その他 その他
| メーカー名 / 車名 | その他 / その他 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジープ グラディエーター ル.../ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
Plymouth Barracuda
| メーカー名 / 車名 | Plymouth / Barracuda | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Coupe/FUMEI | 年式 | 昭和45(1970) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1970 Plymouth Barracuda 440-6pack (Clone) A/T, P/S, P.ディスクブレーキ, Vintage Air, MSD I... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
インターメカニカ キューヘ゛ルヒ゛ートル
| メーカー名 / 車名 | インターメカニカ / キューヘ゛ルヒ゛ートル | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TYP82/FUMEI | 年式 | 平成9(1997) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | インターメカニカ キューベルビートル TYP82 空冷水平対向4気筒 OHV 1,600cc、4M/T 、ソフトトップ、サイドカーテン、ETC | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJクルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJクルーザー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/フメイ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | テスト文言テスト文言 タグテスト 確認確認 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 フェアレディ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / フェアレディ | 価格 | 支払総額 350万円(車両価格:328万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SRL311/不明 | 年式 | 平成元(1989) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー コルベア
| メーカー名 / 車名 | シボレー / コルベア | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モンザ スパイダー ターボ/不明 | 年式 | 昭和37(1962) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1962年シボレーコルベアコンバーチブル 内外装レストア済み 機関エンジン、ミッションOH 社外の... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー K-10
| メーカー名 / 車名 | シボレー / K-10 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Scottsdale 4WD/FUMEI | 年式 | 昭和55(1980) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 1980 Chevrolet K-10 Scottsdale 4WD Single Cab, Short Bed, V8-350, A/T, P/S, A/C NO... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー インパラ
| メーカー名 / 車名 | シボレー / インパラ | 価格 | 支払総額 2000万円(車両価格:1980万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Supernatural 4dr HT/FUMEI | 年式 | 昭和42(1967) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1967 Chevrolet Impala Supernatural 4dr HT フルレストア、フレームオフ(サンドブラスト処理)、内外装・機関レスト... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー コルベット
| メーカー名 / 車名 | シボレー / コルベット | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | コンバーチブル/ | 年式 | 昭和47(1972) |
| 走行距離 | 0.4万mile | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1972年 シボレーコルベット コンバーチブル オリジナル ナンバーズマッチ 4000マイル AT AC PS |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
キャデラック エルドラド
| メーカー名 / 車名 | キャデラック / エルドラド | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Covertible/FUMEI | 年式 | 昭和51(1976) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1976 Cadillac Eldorado Convertible V8-500 AT PS AC PW Power-Top Last Full Size Convertible... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポンテアック アストル
| メーカー名 / 車名 | ポンテアック / アストル | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ワゴン/ | 年式 | 昭和51(1976) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し おバカなコンパクトカー 1976年ポンテアック アストルワゴン シボレーV8 350 700R4 スパー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポンテアック ファイアーバード
| メーカー名 / 車名 | ポンテアック / ファイアーバード | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | フォーミラー455/ | 年式 | 昭和46(1971) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 71フォーミラー455入庫しました ニューペイント 当社が10年前にアメリカ本国にてこだわって仕上... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポンテアック ファイアーバードトランザム
| メーカー名 / 車名 | ポンテアック / ファイアーバードトランザム | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /-PF16A- | 年式 | 昭和52(1977) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1977年ファイヤーバードトランザム 映画トランザム7000仕様 ポンテアック400エンジン ハーストTバールー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
オールズモービル 88
| メーカー名 / 車名 | オールズモービル / 88 | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ダイナミック88 ダイナミック88/ | 年式 | 昭和40(1965) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行距離不明】 ダイナミック88 ダイナミック88 8ナンバー放送宣伝車 地域によっては格... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード Country Squire 2dr Wagon
| メーカー名 / 車名 | フォード / Country Squire 2dr Wagon | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Restomod/FUMEI | 年式 | 昭和25(1950) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 3年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1950 Ford Country Squire 2dr Woodie Wagon 国内新規登録 Restomod V8-Chevy350, A/T, P/S, Vin... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード マスタング
| メーカー名 / 車名 | フォード / マスタング | 価格 | 支払総額 469万円(商談中)(車両価格:448万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V8 GT ファストバック/フメイ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード ブロンコ
| メーカー名 / 車名 | フォード / ブロンコ | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / | 年式 | 昭和47(1972) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1972年アーリーブロンコ 302エンジン、ミッションOH、電装系リニューアル、下回り足周りリフレ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード マスタング
| メーカー名 / 車名 | フォード / マスタング | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /-0C- | 年式 | 昭和40(1965) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1965年ファーストバック マニアル5SP エアコン 1966年ファーストバック350GT仕様4SPマニアル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
リンカーン ナビゲーター
| メーカー名 / 車名 | リンカーン / ナビゲーター | 価格 | 支払総額 224万円(車両価格:198万円/諸費用:26万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リミテッドエディション/フメイ | 年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 8.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
AMC グレムリン
| メーカー名 / 車名 | AMC / グレムリン | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /不明 | 年式 | 昭和48(1973) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1973年AMC グレムリン AT AC コンパクトなハッチバックキビキビ走ります。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ ラム
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / ラム | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | D250 トラック/不明 | 年式 | 平成元(1989) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1989年ダッジD250トラック1ナンバーNOXクリアー コラムオートマ ベンチシート3人乗り エア... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォルクスワーゲン タイプ��
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / タイプ�� | 価格 | 支払総額 0万円(商談中)(車両価格:272.8万円/諸費用:万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / | 年式 | 昭和40(1965) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し とても珍しいタイプーIです。ENGは1776CC・Dual Weber44IDF・Center Line Combo Wheel・他にもカスタム... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォルクスワーゲン タイプ��
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / タイプ�� | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / | 年式 | 昭和33(1958) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1200MOTOR 6VOLT Full Original Condition。Run’s Goodですよ。とても希少な当時のままの6ボルトBUG... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォルクスワーゲン ビートル
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / ビートル | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Type1 Oval Window Beetle 6V/FUMEI | 年式 | 昭和32(1957) |
| 走行距離 | 11万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1957 Beetle Oval Window スタンドエンジン、ラグトップ、バンブーパーセルシェリフ 長さ:411 cm 幅:158 ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォルクスワーゲン スイング
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / スイング | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 171スイング/ | 年式 | 昭和48(1973) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 稀少車スイングの登場です!!キューベルワーゲンをルーツにもつ、軍用車的なルックスも非常に好感度高い... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フィアット 500
| メーカー名 / 車名 | フィアット / 500 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F 695 SS 仕様/110F | 年式 | 昭和42(1967) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和6(2024)年11月まで |
| 備考 | FIAT ABARTH 695 SS 仕様 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ジャガー XK-150
| メーカー名 / 車名 | ジャガー / XK-150 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SE DHC/FUMEI | 年式 | 昭和34(1959) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 1959 Jaguar XK-150 SE DHC, 3.4L DOHC, 4M/T, 4輪DISC BRAKES しっかりとメンテナンンスされて... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ベントレー S1
| メーカー名 / 車名 | ベントレー / S1 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A/T A/C P/S 右H/FUMEI | 年式 | 昭和31(1956) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 1956 BENTLEY S1 L6-4.9 A/T A/C P/S ETC付き 長さ:536 cm 幅:190 cm 高さ:162 cm... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
MG TD
| メーカー名 / 車名 | MG / TD | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Mk2/FUMEI | 年式 | 昭和25(1950) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 無し |
| 備考 | 1950 MG TD Competition | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
サンヨン コランド
| メーカー名 / 車名 | サンヨン / コランド | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | サンヨン コランド2.3 4WD 新.../WDB210 | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 50km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し サンヨン・コランド・メルセデスコラボ車両!残りわずか全国アフターパーツ等、当社が対応可能!この機会... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























