ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 193.4万円(車両価格:186万円/諸費用:7.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス G 4WD/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 登録済未使用車!4W D!9インチディスプ レイオーディオ&バッ クモニター! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ スクラムバン
| メーカー名 / 車名 | マツダ / スクラムバン | 価格 | 支払総額 81.7万円(車両価格:75万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PC HR/ | 年式 | 平成3(1991) |
| 走行距離 | 87332km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し パワーウィンドウ!パ ワステ&エアコン!キ ーレス!5速マニュア ル!きれいです!4W D切替可! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 139.8万円(車両価格:131.5万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA リミテッド HR/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 デリカ ミニ
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / デリカ ミニ | 価格 | 支払総額 176.8万円(車両価格:167.8万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 150.8万円(車両価格:141.5万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボ エクストラ/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 167.8万円(車両価格:157.9万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 103km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 人気のスモールCAR、N -BOXがNEWラインナ ップです!! しかーも 気ボディカラーのプ チナホワイ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴェルファイア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア | 価格 | 支払総額 374.6万円(車両価格:363万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z Gエディション/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 25084km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴェルファイア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア | 価格 | 支払総額 378.8万円(車両価格:363万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z Gエディション/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 12181km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 83.9万円(車両価格:69.3万円/諸費用:14.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S ツーリングセレクション/ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 33401km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:161.4万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド X/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し いよいよ参上!!新型ラ パンLCの登録届け出済 未使用車!! しかーもN EWカラーリングのフォ ギーブル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ カスタム | 価格 | 支払総額 73.8万円(車両価格:66万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 42286km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ カスタム | 価格 | 支払総額 74.8万円(車両価格:66万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド SA/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 37113km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 204.8万円(車両価格:193.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXZ ターボ/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 人気絶大のコンパクト !! スペーシアギアXZ ターボ車がNEWラ ンナップです!! しか ーもボディに... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 86.5万円(車両価格:71.5万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 83412km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 203.6万円(車両価格:195万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G 4WD 9インチDオーディオ/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 登録済未使用車!4W D!アナザースタイル パッケージ!ディスプ レイオーディオ!バッ クモニター! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブトラック
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブトラック | 価格 | 支払総額 127.8万円(車両価格:118.8万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 13km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 205.8万円(車両価格:191.8万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MX/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 人気のコンパクトワゴ ン、スズキ/ソリオHYB RID MXの登録済未使用 車が入庫いたしました 〜!! 軽快... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ フロンクス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / フロンクス | 価格 | 支払総額 243.9万円(車両価格:234万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1型/ | 年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 20km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 200.3万円(車両価格:194万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XS/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 286km | 車検 | 平成20(2008)年28月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 210.2万円(車両価格:205万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XC 3型/ | 年式 | 平成5(1993) |
| 走行距離 | 2341km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 124.5万円(車両価格:118.5万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX 4型 FF 前後衝突被害軽減.../ | 年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 625km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-WGN カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN カスタム | 価格 | 支払総額 72万円(車両価格:64.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G FF ホンダ純正ナビ・バック.../ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 81644km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 95.2万円(車両価格:88万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アクティバGプライムコレクシ.../ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 62063km | 車検 | 平成20(2008)年26月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ フロンクス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / フロンクス | 価格 | 支払総額 245万円(車両価格:234万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1型 FF 全方位ナビ/ | 年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 7450km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 92.5万円(車両価格:82.5万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スポーツ/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 53105km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
いすゞ エルフ
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 382.9万円(車両価格:357.5万円/諸費用:25.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 平ボディ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 33748km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 175.3万円(車両価格:165万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X FOUR/ | 年式 | 平成5(1993) |
| 走行距離 | 58059km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 程度良好!希少4WD !ドラレコ!ETC! 燃費のいいe-POW ERです! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 137.3万円(車両価格:130万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 5MT 4WD/ | 年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 2km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 室内広々!シートリク ライニングも可能!人 気のモスグレー!4W D!キーレス&パワー ウィンドウ! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ bB
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / bB | 価格 | 支払総額 76.5万円(車両価格:60.5万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z Lパッケージ/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 31525km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 135.1万円(車両価格:129万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID G FF LEDヘッドラン/ | 年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 829km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。





































