日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターXアラウンド.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 106万円(車両価格:98.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 159万円(車両価格:152.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 201万円(車両価格:194.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 823km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 88万円(車両価格:80.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和11(2029)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 92万円(車両価格:86.5万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイルーフ ナビTV ETC バッ.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 147万円(車両価格:139.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G メイクアップ VS SA3/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 161万円(車両価格:153.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ダーククロムベンチャー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 131万円(車両価格:124.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クルーズ CVT車 前後コーナー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 115万円(車両価格:109.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G クロムベンチャー/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 9万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ トール
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 148万円(車両価格:135.8万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムGターボ/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 93万円(車両価格:85.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 161万円(車両価格:154.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クルーズターボ 4WD CVT コー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 136万円(車両価格:129.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X スタイルセレクション/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 156万円(車両価格:149.8万円/諸費用:6.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS スタイルセレクション/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 181万円(車両価格:173.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント ファンクロス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント ファンクロス | 価格 | 支払総額 156万円(車両価格:150.9万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ターボ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ キャンバス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 171万円(車両価格:163.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー Gターボ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:149.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント カスタム | 価格 | 支払総額 187万円(車両価格:179.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 163万円(車両価格:155.9万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ ダーククロムベンチャー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 394km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タフト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:99.9万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント ファンクロス
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント ファンクロス | 価格 | 支払総額 173万円(車両価格:165.9万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 160.2万円(車両価格:149万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XF 2型 全方位モニター用カメ.../ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ベース
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ベース | 価格 | 支払総額 164.5万円(車両価格:158万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XF 4WD 右側電動スライドドア/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 187.2万円(車両価格:180万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID XS 両側電動スライドドア/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 907km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 145.3万円(車両価格:139万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X 5型/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 152.5万円(車両価格:145.9万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PC 6型 4WD/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア ギア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア ギア | 価格 | 支払総額 176.9万円(車両価格:169.8万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ギア HYBRID XZ 両側電動スライ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 166.6万円(車両価格:159.8万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタム HYBRID XSターボ MK/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























