»°É© ¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¥Ð¥ó
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | »°É© / ¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¥Ð¥ó | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 80Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:72Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:8Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | G/HBD-DS17V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ2(2020) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 5.7Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ8(2026)ǯ8·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷¹þ¤ß/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§3¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§5000km |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ð¥ó
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥Û¥ó¥À / ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ð¥ó | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 43.8Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:33Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:10.8Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | SDX/EBD-HH5 |
ǯ¼° | Ê¿À®24(2012) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 1Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷¹þ¤ß/ÊݾÚ̵¤· Ê¿À®24ǯ8·îÅÐÏ¿ EBD-HH5 SDX ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¼Ö¡¦2/4¿Í¾è¤ê¡¦ÀѺÜ350/250kg¡¦¼Ò³°¥Ê¥Ó(¥¯¥é... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É© ¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¥Ð¥ó
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | »°É© / ¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¥Ð¥ó | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 89Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:89Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:0Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | M¡¡¥é¥¸¥ª¡Ê£Á£Í¡¿£Æ£Í¡Ë¡¦¥ª.../HBD-DS17V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ3(2021) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 4Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷¹þ¤ß/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§4294967295km ¥é¥¸¥ª¡Ê£Á£Í¡¿£Æ£Í¡Ë¡¦¥ª¡¼¥È¥é¥¤¥È¡¦½¸Ãæ¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥ì¥Ù¥é¥¤... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥À¥¤¥Ï¥Ä / ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 145.8Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:136Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:9.8Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥Ç¥Ã¥¥Ð¥ó£Ç £Ó£Á·/EBD-S331W |
ǯ¼° | Ê¿À®30(2018) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 5.8Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/ÊݾÚ̵¤· |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À N-VAN+¥¹¥¿¥¤¥ë
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥Û¥ó¥À / N-VAN+¥¹¥¿¥¤¥ë | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 118.6Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:109Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:9.6Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥¯¡¼¥ë¡¦¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°/HBD-JJ1 |
ǯ¼° | Ê¿À®30(2018) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 3.3Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/ÊݾÚ̵¤· |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À N-VAN
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥Û¥ó¥À / N-VAN | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 172Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:165Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:7Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥Õ¥¡¥ó/JJ2 |
ǯ¼° | ÎáÏÂ8(2026) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 9km | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ9(2027)ǯ12·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/ÊݾÚ̵¤· |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥ ¥¢¥ë¥È
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥¹¥º¥ / ¥¢¥ë¥È | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 40Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:29.8Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:10.2Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | VP AGS¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD 5¥É¥¢ .../HBD-HA36V |
ǯ¼° | Ê¿À®29(2017) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 3.1Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/ÊݾÚ̵¤· ¢¡»ÙʧÁí³Û: 40Ëü±ß=¼ÖξËÜÂÎ 29.8Ëü±ß+½ôÈñÍÑ 10.2Ëü±ß¤è¤ê ¢¡ÅÀ¸¡À°È÷̵¤·¡¦ÊݾÚ̵¤· ¢¡¼Ö¸¡¤Ï2ǯ¤ªÉÕ¤±... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ð¥ó
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥Û¥ó¥À / ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ð¥ó | ²Á³Ê | ASK |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°&¥¨¥¢.../V-HH3 |
ǯ¼° | Ê¿À®9(1997) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 4.1Ëükm | ¼Ö¸¡ | Ê¿À®28(2016)ǯ1·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | °ìÀ¸·ü̿Ư¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢HONDA¥¢¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¤ÎÆþ¸Ë¤Ç¤¹!ǯ¼°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ... | ||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤¥Ð¥ó
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥¹¥º¥ / ¥¨¥Ö¥ê¥¤¥Ð¥ó | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 87.4Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:82.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:4.5Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | PA ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ 5MT/3BD-DA17V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ5(2023) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 2.8Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ9(2027)ǯ2·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km ¡ù ÎáÏÂ5ǯ¼° ¥¨¥Ö¥ê¥£¥Ð¥ó PA¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¡ù ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ 4¿Í¾è¤ê 5®¥Þ¥Ë¥å¥¢... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥À¥¤¥Ï¥Ä / ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 85.5Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:76.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:8.6Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ SA3/3BD-S321V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ3(2021) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 5.2Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ9(2027)ǯ6·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km ¡ù ÎáÏÂ3ǯ¼° ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹SA· ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¡ù ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ 4¿Í¾è¤ê ¥ë¡¼¥Õ... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥À¥¤¥Ï¥Ä / ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 74.3Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:69.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:4.4Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥¯¥ë¡¼¥º SA3 ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ/EBD-S331V |
ǯ¼° | Ê¿À®31¡¦Îáϸµ(2019) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 2.4Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ9(2027)ǯ3·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km ¡ù Ê¿À®31ǯ¼° ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ ¥¯¥ë¡¼¥º SA· 4WD ¡ù ½ãÀµ¥Ê¥Ó ¥Õ¥ë¥»¥°TV ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | ¥À¥¤¥Ï¥Ä / ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 94.7Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:89.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:4.8Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ SA3/EBD-S321V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ2(2020) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 4Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ8(2026)ǯ6·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km¡¦Êݾڤ˴ؤ¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡§ÉôʬÊÝ¾Ú ¡ù ÎáÏÂ2ǯ¼° ¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ SA3 ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¡ù ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»º NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | Æü»º / NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 93.3Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:85.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:7.4Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | DX ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ 5AGS¼Ö/5BA-DR17V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ4(2022) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 1.5Ëükm | ¼Ö¸¡ | ̵¤· |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km ¡ù ÎáÏÂ4ǯ¼° NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ DX ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¡ù ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ 5AGS¼Ö 2ndȯ¿Ê ¥¡¼¥ì¥¹ ¥ª... |
||
¢¨»ÙʧÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢¼Öξ²Á³Ê¤Î¾¡¢Êݸ±ÎÁ¡¢ÀǶ⡢ÅÐÏ¿Åù¤Ëȼ¤¦ÈñÍÑ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÂÂ÷¶âÁêÅö³ÛÅù¡¢¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפÊÁ´¤Æ¤ÎÈñÍѤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»Ùʧ¤¤²Á³Ê¤ÏÄ̾2026ǯ02·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäŹ½»½ê¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÆâÅÐÏ¿¡ÊÆÏ½Ð¡Ë¤ÇŹƬǼ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»º NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ / ¼Ö̾ | Æü»º / NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ | ²Á³Ê | »ÙʧÁí³Û 102.8Ëü±ß(¼Öξ²Á³Ê:97.9Ëü±ß/½ôÈñÍÑ:4.9Ëü±ß) |
|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼¥É / ·¿¼° | GX¥¿¡¼¥Ü ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ/3BD-DR17V |
ǯ¼° | ÎáÏÂ3(2021) |
| Áö¹Ôµ÷Î¥ | 4.1Ëükm | ¼Ö¸¡ | ÎáÏÂ9(2027)ǯ11·î¤Þ¤Ç |
| È÷¹Í | À°È÷̵¤·/¢£ÊݾÚÉÕ¤ ¡¦Êݾڴü´Ö¡§6¥ö·î¡¦ÊݾÚÁö¹Ôµ÷Î¥¡§10000km ¡ù ÎáÏÂ3ǯ¼° NV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ GX ¥¿¡¼¥Ü ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¡ù ¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ ¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢ ¼Ò³°... |
||
