

| 店舗名 | ツチヤ自動車株式会社 新小岩店 |
|---|---|
| 住所 | 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩2-19-6 |
| TEL | 03-3696-8388 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tsuchiya-car.jp/shop/shinkoiwa.html |
| 営業時間 | AM 9:00 〜 PM 7:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
ツチヤ自動車株式会社 新小岩店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | ツチヤ自動車株式会社 新小岩店 |
|---|---|
| 住所 | 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩2-19-6 |
| TEL | 03-3696-8388 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tsuchiya-car.jp/shop/shinkoiwa.html |
| 営業時間 | AM 9:00 〜 PM 7:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス エポック | 価格 | 支払総額 59.8万円(車両価格:41.5万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正アルミ キーレス エントリー ウォーク スルーエアバック A BS 取扱説明書 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シビック ハッチバック | 価格 | 支払総額 215.6万円(車両価格:195.8万円/諸費用:19.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ヒョウジュン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | キーフリー メモリナ ビ ETCバックカメ ラ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ステップワゴン e:HEV スパーダ | 価格 | 支払総額 429.2万円(車両価格:411.8万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアムライン ブラックエ.../ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 両A ドア LEDライト衝 突軽減B 電動Rゲー ト キーフリ Bカメ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 155万円(車両価格:141.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:143.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年5月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ビアンテ | 価格 | 支払総額 75.8万円(車両価格:50万円/諸費用:25.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20S/ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | キーフリー ETC 両側オートSドアメモ リーナビ バックカメ ラ HID フォグラ ンプ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード e:HEV | 価格 | 支払総額 322.8万円(車両価格:306万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEVエアーEX/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 両A ドア LEDライト衝 突軽減B キーフリ シートヒーター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード e:HEV | 価格 | 支払総額 305.8万円(車両価格:289.1万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEVエアー/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 LE Dライト キーフリー 衝突軽減B Bカメラ 両Aドア クルコン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイワゴン | 価格 | 支払総額 192.8万円(車両価格:179.8万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PZターボスペシャル/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 両A ドア キーフリー衝突 軽減B LEDライト 左Aステップ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / アトレー | 価格 | 支払総額 178.8万円(車両価格:163.3万円/諸費用:15.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト 両Aドア衝 突軽減ブレーキ キー フリー Bカメ コー ナS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード e:HEV | 価格 | 支払総額 325.8万円(車両価格:309.1万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEVエアーEX/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 両A ドア LEDライト衝 突軽減B キーフリ シートヒーター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 272.3万円(車両価格:243.8万円/諸費用:28.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | オフロードパッケージ/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ステップワゴン e:HEV スパーダ | 価格 | 支払総額 422.8万円(車両価格:405.5万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアムライン/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 両A ドア LEDライト電 動Rゲート 衝突軽減 B 全方位カメ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー ノマド | 価格 | 支払総額 346.4万円(車両価格:325.8万円/諸費用:20.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FC/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 82km | 車検 | 令和11(2029)年1月まで |
| 備考 | レーダークルーズコン トロール パーキング ソナー ヘッドライ トウォッシャー シー トヒーター 4 WD | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 152.8万円(車両価格:139.7万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア | 価格 | 支払総額 837.2万円(車両価格:805.8万円/諸費用:31.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Zプレミア/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 1オーナー禁煙 ユニ バーサルステップ 1 2セグ革シート 両A ドア 衝突軽減B キ ーフリー | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 76.5万円(車両価格:59.8万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターX/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 純正ナビ 全方位カメ ラ オートハイビーム 電動格納ミラー 目玉 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 214万円(車両価格:195.8万円/諸費用:18.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXSターボ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト 両Aドア衝 突軽減B キーフリー HUD シートヒー ター | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル e:HEV | 価格 | 支払総額 405.9万円(車両価格:388.8万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEV_Zプレイパッケージ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 LE Dライト キーフリー 全方位カメラ 電動R ゲート パノラマルー フ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 148.8万円(車両価格:125.8万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMX/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | メモリーナビ クルー ズコントロール両側パ ワースライドドア | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 89.8万円(車両価格:71.2万円/諸費用:18.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | CD AUX USB シートヒータープッ シュスタート 左側ス ライドドアオート | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 99.7万円(車両価格:79.8万円/諸費用:19.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 4WD_S-DJE/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | HID ETC 走行 22800Km両Pド ア アイスト 4WD | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 160.3万円(車両価格:139.8万円/諸費用:20.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ロイヤルサルーン/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | ワンオーナー 純正メ ーカーナビ フルセグ バックカメラ HID 16インチアルミ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 203.2万円(車両価格:178.8万円/諸費用:24.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Si/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | SDナビ 1セグTV バックカメラ両Pド ア LED | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 198.8万円(車両価格:182.8万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和11(2029)年6月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 キー フリ 衝突軽減左Aド ア コーナーセンサー クルコン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 195.8万円(車両価格:179.8万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMG/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和11(2029)年6月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 キー フリ 衝突軽減左Aド ア コーナーセンサー クルコン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 200万円(車両価格:186.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト キーフリー 両Aドア 衝突軽減B シートヒータ コー ナS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 200万円(車両価格:186.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 LE Dライト キーフリー 両Aドア 衝突軽減B シートヒータ コー ナS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス メガ | 価格 | 支払総額 127.2万円(車両価格:109.8万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GターボSA2/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | プッシュスタート 両 側パワースライド純正 ナビ オートエアコン 地デジワンセグ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 173.2万円(車両価格:159.8万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 スカ イフィールトップ衝突 軽減B キーフリー ルーフレール クル コン | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...