

| 店舗名 | T.U.C.GROUP BMW専門 船橋店 |
|---|---|
| 住所 | 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町1-1398-13 |
| TEL | 047-460-3388 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tucfunabashi.com |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
T.U.C.GROUP BMW専門 船橋店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | T.U.C.GROUP BMW専門 船橋店 |
|---|---|
| 住所 | 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町1-1398-13 |
| TEL | 047-460-3388 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.tucfunabashi.com |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 288万円(車両価格:278万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i インスタイル スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 後期LCI 限定車 アダプティブMサス Mスポーツブレーキ 19AW ヒーター黒 革 HUD 追従AC C 車線変... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 420万円(車両価格:408万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M40d/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | パノラマサンルーフ 全席ヒーター黒革 追 ACC HUD 液晶 メーター リアシート 可倒調整 アンビエン ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 169万円(車両価格:158万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320i Mスポーツ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 追従ACC 衝突軽減 ブレーキ 車線逸脱警 告 歩行者警告 HD Dナビ ミラーETC 専用エアロ パドル シ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 249万円(車両価格:238万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d Mスポーツエディション.../ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 1300台限定車 ヒ ーター黒革 ダークL EDヘッドライト&テ ール 追従ACC 液 晶メーター タッチ画 面H... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 433万円(車両価格:418万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 530i Mスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期 1オナ 全席ヒ ーター付コニャックレ ザー 360度カメラ 渋滞時ハンズオフ 追従ACC LEDヘ ッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 399万円(車両価格:388万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i Mスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 1オーナー ヒーター 黒革 渋滞ハンズオフ 追従ACC パーキ ングアシスト タッチ 画面HDDナビ アン ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 233万円(車両価格:218万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i ラグジュアリー/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期LCI 1オーナ ー ヒーター付ベージ ュ革 アダプティブL EDH LEDテール 追ACC 車線変更 警告 衝... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 296万円(車両価格:285万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 523i Mスポーツ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 中期モデル 後期内装 ハイライン 前後ヒ ーター黒革 追従AC C BMWライブコッ クピッド ステアリン ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X5 | 価格 | 支払総額 676万円(車両価格:658万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M50i エアサス/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | パノラマサンルーフ 前後ヒーター黒革 V 8ツインターボ エア サス ハーマンカード ンサラウンド 22... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 322万円(車両価格:308万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期LCI 真珠色 ハイラインP コンフ ォートP ヒーターモ カ革 ウッドパネル ACC 衝突軽減ブレ ー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 329万円(車両価格:315万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期LCI ハイライ ンP コンフォートP ヒーター付モカ革 追従ACC 衝突軽減 ブレーキ 車線逸脱警 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 349万円(車両価格:338万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | ハイライン セレクト P パノラマサンルー フ 全席ヒーターコニ ャックザー HUD 追従ACC LEDヘ ッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 252万円(車両価格:238万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 中期 追従ACC H UD ヒーター付黒革 LEDヘッドライト OP19AW 変更 後メーター 衝突軽減 ブレーキ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 322万円(車両価格:308万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDriveMスポEdジョイ+/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー ハイライ ン&コンフォートP ヒーター付黒革 BM Wライブコックピッド 追従ACC Pアシス ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW Mシリーズ | 価格 | 支払総額 701万円(車両価格:688万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | V8 4WD アラゴ ンブラウンメリノレザ ー コンフォートP マッサージシート ス テアリングヒーター ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 229万円(車両価格:218万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M135i/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | ドライビングアシスト 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警告 歩行者 警告 ブレーキ付クル コン 直6ター... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 339万円(車両価格:328万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320dxDriveMスポEdサンライズ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 200台限定車 ヒー ター黒革 レーザーL ED アダプティブM サス 黒19AW M SPベルト Mリアス ポイラー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 339万円(車両価格:328万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 後期 1オーナ 追従 ACC オイスターベ ージュレザー LED ヘッドライト LED テール タッチ画面H DDナ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 342万円(車両価格:328万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期 追従ACC モ カレザー 衝突軽減ブ レーキ 車線逸脱警告 歩行者警告 LED ヘッドライト LED テ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 233万円(車両価格:215万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i Mスポーツ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 1オーナー 後期LC I HUD アダプテ ィブLEDH LED フォグ 液晶メーター サラウンドビュー Pアシス... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 198万円(車両価格:188万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 220i Mスポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 後期 追従ACC シ ートヒーター LED ヘッドライト 衝突軽 減ブレーキ 車線逸脱 警告 歩行者警告 タ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 539万円(車両価格:528万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M440i xDrive/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 1オーナー ヒーター 黒革 Individ ual19AW アダ プティブMサス レッ ドキャリパー Mスポ ーツデフ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 559万円(車両価格:538万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i Mスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 1オーナー アークテ ィックレースブルー シルバートップ コニ ャックレザー 360 度カメラ 追従ACC ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 317万円(車両価格:303万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | デビュー&イノベーシ ョン&コンフォートP ヒーター黒革 19 AW HUD レーザ ーLED ジェスチャ ーC ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 365万円(車両価格:355万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 1オーナー ハイライ ン ヒーター黒革 コ ンフォートP 追従A CC ステアリングサ ポート アップルカー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 243万円(車両価格:218万円/諸費用:25万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i Mスポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 後期 ヒーター赤革 LEDヘッドライト LEDテール 追従A CC レーンチェンジ 警告 タッチ画面ナビ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 240万円(車両価格:218万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M235i/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | アダプティブMサス 衝突軽減ブレーキ 車 線逸脱警告 歩行者警 告 HDDナビ Bカ メラ Bluetoo th接... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 356万円(車両価格:345万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | ハイライン 中期 3 DAーUZ20 全席 ヒーター付モカレザー BMWライブコック ピッド アップルカー プ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 270万円(車両価格:248万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M235i/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 直6ターボ アダプテ ィブMサス Mスポー ツブレーキ 18AW アルカンターラコン ビ電動シート パーキ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 348万円(車両価格:333万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 530i Mスポーツ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | セレクトP パノラマ サンルーフ 全席ヒー ター黒革 HUD 追 従ACC ハーマンカ ードンサラウンド 4 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...