

| 店舗名 | オリックスU-car 神戸店 |
|---|---|
| 住所 | 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 |
| TEL | 078-414-8690 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.orixcar.jp/ |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
オリックスU-car 神戸店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | オリックスU-car 神戸店 |
|---|---|
| 住所 | 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 |
| TEL | 078-414-8690 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.orixcar.jp/ |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | 日産 / リーフ | 価格 | 支払総額 173万円(車両価格:158万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e+ X/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:84万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / パッソ | 価格 | 支払総額 158.8万円(車両価格:143.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モーダ/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 82.1万円(車両価格:71.1万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / キャロル | 価格 | 支払総額 79.4万円(車両価格:68.4万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GS/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 132.4万円(車両価格:121.4万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 112.2万円(車両価格:97.2万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X DIG-S/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 106.8万円(車両価格:95.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉装置付車ベース/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:127万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 319万円(車両価格:300万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 129万円(車両価格:114万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:83万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 67万円(車両価格:52万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:74万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:74万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 83万円(車両価格:72万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダード/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 91.8万円(車両価格:80.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 143.2万円(車両価格:132.2万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 98.4万円(車両価格:87.4万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ウェイク | 価格 | 支払総額 119.8万円(車両価格:108.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ SA 3/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラ ツーリング ハイブリッド | 価格 | 支払総額 213.8万円(車両価格:198.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 184.8万円(車両価格:169.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 92.1万円(車両価格:77.1万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 7.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 221万円(車両価格:206万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:84万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 387万円(車両価格:368万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイワゴン | 価格 | 支払総額 134.8万円(車両価格:123.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JP TB ハイルーフ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN | 価格 | 支払総額 88.7万円(車両価格:77.7万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 103.8万円(車両価格:92.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 219万円(車両価格:204万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...