

| 店舗名 | オリックスU-car 神戸店 |
|---|---|
| 住所 | 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 |
| TEL | 078-414-8690 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.orixcar.jp/ |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
オリックスU-car 神戸店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | オリックスU-car 神戸店 |
|---|---|
| 住所 | 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 |
| TEL | 078-414-8690 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.orixcar.jp/ |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 154.8万円(車両価格:139.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 131万円(車両価格:116万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 93.8万円(車両価格:82.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 348万円(車両価格:333万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉装置付車ベース/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 82.5万円(車両価格:67.5万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 133.8万円(車両価格:118.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 299万円(車両価格:284万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉装置付車ベース/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 119.8万円(車両価格:104.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S FOUR/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / クロストレック | 価格 | 支払総額 274万円(車両価格:259万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ツーリング/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 108.8万円(車両価格:93.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 7.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 75.2万円(車両価格:64.2万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / SUBARU XV | 価格 | 支払総額 174.8万円(車両価格:159.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アドバンス/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 123.8万円(車両価格:112.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | オリジナル/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 72.8万円(車両価格:61.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B SA3/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 151万円(車両価格:140万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / クロストレック | 価格 | 支払総額 223万円(車両価格:208万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ツーリング/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 7.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 80.8万円(車両価格:69.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 92.2万円(車両価格:81.2万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 110.8万円(車両価格:99.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 88.3万円(車両価格:77.3万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス HR SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 90.2万円(車両価格:79.2万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド2 SA3/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 94.8万円(車両価格:83.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 97.8万円(車両価格:82.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 112.8万円(車両価格:97.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 126万円(車両価格:111万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 111.9万円(車両価格:100.9万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 77.8万円(車両価格:66.8万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド2 SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ ルークス | 価格 | 支払総額 88.7万円(車両価格:77.7万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 129.8万円(車両価格:114.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン | 価格 | 支払総額 114.2万円(車両価格:99.2万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 8.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-09-28
修復歴ありの中古車とは?購入するメリット・デメリットや見極め方を解説
中古車を探していると、同じ車種や年式でも「修復歴あり」と表示された車が安く販売されている場合があ...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車は納車までどのくらいかかる?契約後の流れや納車当日に確認すべきポイントも解説
中古車を購入すると、「契約してから何日で乗れるのか」「納車までに何を準備すればよいのか」が気にな...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車は試乗できる?確認すべきポイントや試乗時の注意点についても解説
中古車を購入するときは、価格や年式、走行距離だけでなく、実際の車両状態を確認することが重要です。...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車ローンとは?種類や金利、審査、選び方のポイントを解説
中古車を購入する際、まとまった資金を一度に用意するのが難しい場合は、自動車ローンを利用する方法が...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車が安い時期はいつ?価格が下がりやすいタイミングや買い時の見極め方を解説
中古車をできるだけ安く購入したい場合、「何月に買えばよいのか」と気になる方も多いでしょう。中古車...
お役立ち情報
2026-09-28
中古車購入に必要な書類は?普通車・軽自動車の違いや準備方法を解説
中古車を購入するときは、車両を選んで代金を支払うだけでなく、名義変更などの登録手続きも必要です。...