| 店舗名 | オリックスU-car宮崎店 |
|---|---|
| 住所 | 〒880-0824 宮崎県宮崎市大島町前田360-2 |
| TEL | 0985-35-3343 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10時〜18時 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
オリックスU-car宮崎店 - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | オリックスU-car宮崎店 |
|---|---|
| 住所 | 〒880-0824 宮崎県宮崎市大島町前田360-2 |
| TEL | 0985-35-3343 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10時〜18時 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 172.5万円(車両価格:159.8万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ(コ ネクティッドナビ対応) バッ クカメラ ETC(ビルトイン) B luetooth ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 172.5万円(車両価格:159.8万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ(コ ネクティッドナビ対応) バッ クカメラ ETC(ビルトイン) B luetooth ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 190万円(車両価格:179.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正オーディオ ETC マルチ ホルダー スペアタイヤ オートハ イビーム 電動格納ミラー フロアマット... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 188.6万円(車両価格:175.8万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC Bluetooth FM /AM アダプティブクルーズコ ントロール マルチイ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 351.3万円(車両価格:339.8万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年8月まで |
| 備考 | 登録済未使用車 10.5 インチ純正コネクトナビ 全方 位モニター ETC2.0 フルセク ゛ Bluetooth スマホ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 89.6万円(車両価格:79.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | CDオーディオ バックカメラ(ルー ムミラー) ETC2.0 オートハイ ビーム Dアシスト 電動格 ミラー | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 126.1万円(車両価格:112.8万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC Bluetooth CD /DVD ステアリングリモコン P センサー サンシェード | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 254.8万円(車両価格:239.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XV/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 9インチ純正メモリーナビ フルセ グ バックカメラ ETC Bl uetooth インテリジェントクル ーズコント... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン | 価格 | 支払総額 160.1万円(車両価格:149.8万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC Bluetooth マル チホルダー AC100V USB 電 電動格納ミラー オ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 264.9万円(車両価格:249.8万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 8インチ純正ディスプレイオーデ ィオ(コネクティッドナビ/未更 ) バックカメラ ETC2.0 Bluetooth... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 134.6万円(車両価格:124.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC Bluetooth CD /AM/FM アダプティブクルー ズコントロール マル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 154.4万円(車両価格:144.8万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セオリー X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ Bluetoo th CD 両側パワースライト ゛ 電動格納ミラー サイド カーテンエアバッグ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN | 価格 | 支払総額 99.2万円(車両価格:89.8万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC2.0 Bluetooth アダプティブクルーズコントロー ル マルチイン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー | 価格 | 支払総額 330.2万円(車両価格:314.8万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S-G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ(T -Connect未連携) バッ クカメラ ETC2.0 Blueto oth レーダークルーズ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 99.4万円(車両価格:89.8万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ ETC Bluetooth サイ ドカーテンエアバッグ(ニーエアバ ッグ) 電動格... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-VAN | 価格 | 支払総額 145.3万円(車両価格:135.8万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外CDオーディオ ETC A M/FM/CD アダプティブクル ーズコントロール | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 168.2万円(車両価格:157.8万円/諸費用:10.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ ETC Bl uetooth AM/FM | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 144.6万円(車両価格:134.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ フルセグ バックカメラ CD/DVD AM/ FM Bluetooth アダプ ティブクルーズコントロ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 172.8万円(車両価格:159.8万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ナビ(コネクト対応ナビ) バックカメラ ETC Blue tooth レーダークルーズコント ロール ステアリ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 144万円(車両価格:134.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドXS/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.7万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 純正メモリーナビ フルセグ 全方位モニター Bluetoot h CD/DVD マルチインフォメー ションディスプ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 138.4万円(車両価格:124.8万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ フルセグ バックカメラ Appl e Car Play/Android A uto Bluetooth マル... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー | 価格 | 支払総額 335.2万円(車両価格:319.8万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S-G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ(T -connect未更新) バッ クカメラ ETC2.0(純正ビル トイン) レーダーク... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 167.6万円(車両価格:158.8万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キンタロウダンプ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 32km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 届出済未使用車 セーフテ ィサポートレス リフトダンプ キャビン一体型アングルポスト AM/FM | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 93.6万円(車両価格:83.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外CDオーディオ ミラーモニタ ー(バック時のみ投影) E TC AUX オートハイビーム 衝突回避軽減 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ キャンバス | 価格 | 支払総額 147.6万円(車両価格:138万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ストライプス G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正メモリーナビ フルセグ バックカメラ ETC Blueto oth CD/AM/FM ステアリン グリモコン 電動パー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 134.5万円(車両価格:124.8万円/諸費用:9.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ ワンセグ バックカメラ ETC Blueto oth CD/AM/FM マルチイン フォメーションディ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 104.3万円(車両価格:94.8万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ バックカメラ Bluetooth マルチインフォ メーションディスプレイ サイドエ アバッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー | 価格 | 支払総額 335.2万円(車両価格:319.8万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S-G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ(T -connect未更新) バッ クカメラ ETC2.0(純正ビル トイン) レーダーク... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 144.3万円(車両価格:134.8万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 社外メモリーナビ フルセグTV バックカメラ ETC AM/F M Bluetooth マルチインフ ォメーションディス... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 87.6万円(車両価格:73.4万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ディスプレイオーディオ バックカメラ Bluetooth | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
定休日:水曜日