

| 店舗名 | (株)メッツカーセールス |
|---|---|
| 住所 | 〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-4-5 |
| TEL | 03-5430-0055 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.mets.gr.jp/ |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 日曜/祭日〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)メッツカーセールス - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | (株)メッツカーセールス |
|---|---|
| 住所 | 〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-4-5 |
| TEL | 03-5430-0055 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.mets.gr.jp/ |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 日曜/祭日〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X5 | 価格 | 支払総額 639万円(車両価格:588万円/諸費用:51万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive35d Mスポーツ エアサス/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | サードローシートP 4 アダプティブエアサ パノラマルーフ 黒 シート ヘッドUPディ スプレイ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 360.2万円(車両価格:329万円/諸費用:31.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | プレミアムプラスP プションレザーチェ ターMブラウンスポー ツシート アクティブ クルーズコ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 523.3万円(車両価格:498万円/諸費用:25.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Oパッケージ インテ アカメラ アクティ シート プライバシ ガラス 純正ナビ ーマンカード... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 559.7万円(車両価格:529万円/諸費用:30.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP ヘッ ドUPディスプレイ パ ラミックルーフ 黒革 シート AMG... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW Z4 | 価格 | 支払総額 583.7万円(車両価格:559万円/諸費用:24.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | sDrive20i Mスポーツ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | セレクトP Mスポーツ エアロ&18AW ヘッド UPディスプレイ 革シ ート 純正ナビ&TV ハーマンカードン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 475.4万円(車両価格:458万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP ヘッ ドUPディスプレイ パ ラミックルーフ 黒革 シート AMG... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQB | 価格 | 支払総額 456.2万円(車両価格:439万円/諸費用:17.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350 4マチック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 純正ナビ&TV 360° メラ パークトロニ ク オートリアハッ フロント電動シー &シートヒータ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X5 | 価格 | 支払総額 871.5万円(車両価格:839万円/諸費用:32.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive40d Mスポーツ/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 339.3万円(車両価格:319万円/諸費用:20.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | Applecarplay パーク トロニック リアカメ ラ ドライビングアシ スト ブラックルーフ &ミラーキャップ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 596.6万円(車両価格:569万円/諸費用:27.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Mエアロダイナミクス 19AW ヘッドUPディス プレイ Mアルカンタ /ヴィガンザレザーコ ンビシート... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 405.7万円(車両価格:379万円/諸費用:26.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 120 Mスポーツ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和11(2029)年1月まで |
| 備考 | テクノロジーP アイコ ニックグロー Dアシス トプロ Pアシストプラ ス ヘッドUPディスプ イ Mスポ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 661.5万円(車両価格:639万円/諸費用:22.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 525Li エクスクルーシブ Mス.../ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | スカイラウンジパノラ マルーフ 黒/灰コン 革シート 純正ナビ TV バウワース&ウ ルキンSS AR... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 606.6万円(車両価格:579万円/諸費用:27.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ハイラインP ヘッドUP ディスプレイ 黒革シ- ト 純正ナビ ハーマン カ-ドンS サラウンド メラ 電... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 580.3万円(車両価格:549万円/諸費用:31.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M135 xDrive/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ドライビングアシスト プロフェッショナル パーキングアシストプ ラス アイコニックグ ロー ヘッド... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 607.1万円(車両価格:579万円/諸費用:28.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス ALL4/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | Lパッケージ JCWパフ ーマンスブレーキ プ ライバシーガラス ア ティブシート(運転 ) 純正ナ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 586.6万円(車両価格:569万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP ヘッ ドUPディスプレイ パ ラミックルーフ 黒革 シート AMG... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG EQE | 価格 | 支払総額 688.5万円(車両価格:649万円/諸費用:39.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 53 4マチック+/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | デジタルインテリア& エナジャイジングP パ ノラミックルーフ 黒 シート ヘッドUPディ スプレイ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ Q4 e-トロン | 価格 | 支払総額 475.8万円(車両価格:459万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 45 Sライン/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | MMIナビゲーションプ ARヘッドアップディ スプレイ バーチャル ックピットプラス ス テアリン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 556.6万円(車両価格:539万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP パノ ラミックルーフ 黒革 ート AMGスタイリン エアロ&19... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW i4 | 価格 | 支払総額 604.8万円(車両価格:579万円/諸費用:25.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M50/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 黒革Mスポーツシート ヘッドUPディスプレ カーブドディスプ イナビ&TV ハーマ カードンサ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 588.5万円(車両価格:559万円/諸費用:29.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 786km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | Oパッケージ ハーマン カードンサウンドJCW1 8AW ヘッドUPディスプ レイ 純正ナビ サラウ ンドカメ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ Q4 e-トロン | 価格 | 支払総額 465.9万円(車両価格:449万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 45 Sライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 純正OPブラックアウデ ィリングス&ブラック スタイルP ステアリ グヒーター 純正ナ &TV サラウ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 753.5万円(車両価格:719万円/諸費用:34.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 21km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | コンフォートP ヘッド UPディスプレイ コン レザースポーツシー Mエアロダイナミク &20AW 純... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 446.1万円(車両価格:429万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250+ AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 後期モデル アドバン ドP パノラミックル フ ヘッドUPディスプ レイ AMGラインエクス テリア&20... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 586.9万円(車両価格:559万円/諸費用:27.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ハイラインP 灰&白コ ンビレザーシート Mエ アロダイナミクス&19 AW LEDヘッドライト 純正ナビ ハ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 670.7万円(車両価格:619万円/諸費用:51.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20d xDrive Mスポーツ/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | コンフォートP 純正ブ ラックキドニーグリル MPカーボンドアミラ カバー&エントラン カバー&サ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 464.9万円(車両価格:448万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E ジョンクーパーワークス/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | Lパッケージ パノラマ サンルーフ JCWベスキ ン/コードコンビスポ ツシート ヘッドUPデ ィスプレ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQE | 価格 | 支払総額 547.1万円(車両価格:529万円/諸費用:18.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350+ AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | エクスクルーシブ&エ ナジャイジングP パノ ラミックルーフ 黒革 ート AMGラインエク テリア&19... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ EQA | 価格 | 支払総額 411.5万円(車両価格:389万円/諸費用:22.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 250 AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | レザーエクスクルーシ ブP パノラミックル フ 黒革シート ヘ ドUPディスプレイ A MGラインエク... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 461.7万円(車両価格:439万円/諸費用:22.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | レザーEX&アドバンス ドP パノラミックルー フ ヘッドUPディスプ イ 革シート AMGライ ンエクステ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...