

| 店舗名 | シーリーフ 柏インター店 |
|---|---|
| 住所 | 〒278-0021 千葉県野田市堤根18 |
| TEL | 04-7123-6000 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
シーリーフ 柏インター店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | シーリーフ 柏インター店 |
|---|---|
| 住所 | 〒278-0021 千葉県野田市堤根18 |
| TEL | 04-7123-6000 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLBクラス | 価格 | 支払総額 533.2万円(車両価格:518万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB35 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 460.7万円(車両価格:448万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス | 価格 | 支払総額 481.1万円(車両価格:468万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E43 4マチック/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 794.4万円(車両価格:778万円/諸費用:16.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d エクスクルーシブL プ.../ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLSクラス | 価格 | 支払総額 575.9万円(車両価格:558万円/諸費用:17.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLS350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | AMG / AMG Gクラス | 価格 | 支払総額 892.5万円(車両価格:878万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G550/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 273万円(車両価格:258万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC250 4マチスポーツ(本革仕様)/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 490.6万円(車両価格:478万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 553.3万円(車両価格:538万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 319.2万円(車両価格:308万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC250 4マチスポーツ(本革仕様)/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 834.8万円(車両価格:818万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE400d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 532.8万円(車両価格:518万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 770.4万円(車両価格:758万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G350d/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLCクラス | 価格 | 支払総額 479.9万円(車両価格:468万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC43 4M レザーエクスクルシブP/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ SLKクラス | 価格 | 支払総額 272.9万円(車両価格:258万円/諸費用:14.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLK200 カーボンルックエディ.../ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツGLEクラスハイブリッド | 価格 | 支払総額 680.6万円(車両価格:668万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE450 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 804.6万円(車両価格:788万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE400d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ SLKクラス | 価格 | 支払総額 262.9万円(車両価格:248万円/諸費用:14.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLK200 エクスクルーシブ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLSクラス | 価格 | 支払総額 850万円(車両価格:838万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLS400d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 389.8万円(車両価格:378万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d アバンギャルド ロング/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 593.2万円(車両価格:578万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4M AMGライン ISG/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 825.7万円(車両価格:808万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G350d/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | AMG / AMG Gクラス | 価格 | 支払総額 922.8万円(車両価格:908万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G63/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 449万円(車両価格:438万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 スポーツ/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 548.8万円(車両価格:538万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 303.7万円(車両価格:288万円/諸費用:15.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d4マチスポーツ(本革仕様)/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLBクラス | 価格 | 支払総額 539.4万円(車両価格:528万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB35 4マチック/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 533.3万円(車両価格:518万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 473.1万円(車両価格:458万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 383.5万円(車両価格:368万円/諸費用:15.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d 4マチック/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...
定休日:年中無休