| 店舗名 | 株式会社バーディット 八潮店 |
|---|---|
| 住所 | 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1-15-18 |
| TEL | 048-998-3939 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | . |
| 定休日 | . |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
株式会社バーディット 八潮店 - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | 株式会社バーディット 八潮店 |
|---|---|
| 住所 | 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1-15-18 |
| TEL | 048-998-3939 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | . |
| 定休日 | . |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 199.9万円(車両価格:188万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA220 4マチック/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 183.3万円(車両価格:168万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA220 4マチック/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 123.8万円(車両価格:108万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C250 シュポルト/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 369.6万円(車両価格:358万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 339.6万円(車両価格:328万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250アバンギャルドスポーツ .../ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 349.6万円(車両価格:338万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA200d AMGライン/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 310万円(車両価格:295万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 275万円(車両価格:258万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S400 エクスクルーシブ/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 293万円(車両価格:278万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 273.1万円(車両価格:258万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ SLクラス | 価格 | 支払総額 384.2万円(車両価格:368万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SL350/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 193.4万円(車両価格:168万円/諸費用:25.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 アバンギャルド/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 215.1万円(車両価格:198万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E300 アバンギャルドAMGスポ.../ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 213.4万円(車両価格:198万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 スポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 193.8万円(車両価格:178万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E250 アバンギャルド/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス | 価格 | 支払総額 358万円(車両価格:338万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S550ロング AMGスポーツパッ.../ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 194.6万円(車両価格:178万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E350 ブルーテック アバンギ.../ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Aクラス | 価格 | 支払総額 290.3万円(車両価格:275万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A200d AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 471.4万円(車両価格:455万円/諸費用:16.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d スポーツ ロング/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 271.8万円(車両価格:258万円/諸費用:13.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B180 AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 211.1万円(車両価格:198万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E300 アバンギャルドAMGスポ.../ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 684.6万円(車両価格:668万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d アバンGロング AMGライン/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 163.2万円(車両価格:148万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B180/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車後エンジンオイル交 換&ポリマーメンテナ ンス年3回3年間無料 &無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 289.6万円(車両価格:278万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 433万円(車両価格:418万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 141.8万円(車両価格:125万円/諸費用:16.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 ブルーエフィシェンシー.../ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 250.2万円(車両価格:238万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Cクラス | 価格 | 支払総額 407.9万円(車両価格:395万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C43 4マチック/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 260.2万円(車両価格:248万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 326万円(車両価格:315万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ミセッテイ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...
定休日:.