

| 店舗名 | オリックスU-car秋田店 |
|---|---|
| 住所 | 〒010-0816 秋田県秋田市泉字登木207-1 |
| TEL | 018-823-8500 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | .水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
オリックスU-car秋田店 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | オリックスU-car秋田店 |
|---|---|
| 住所 | 〒010-0816 秋田県秋田市泉字登木207-1 |
| TEL | 018-823-8500 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | .水曜日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 289万円(車両価格:274.8万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A プレミアム ツーリングセレ.../ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ Bluetooth ックカメラ パーキ グアシスト ETC 100V電源 パワ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 156.3万円(車両価格:142.8万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | バックカメラ 衝突被 害軽減システム クリ アランスソナー LE Dヘッドライト ナビ フルセグTV Blue... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ボンゴブローニイバン | 価格 | 支払総額 345.2万円(車両価格:332.8万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | バックカメラ Blueto oth DVD USB 衝突被害軽減システ ETC クリアラ スソナー キーレス ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 106万円(車両価格:94.8万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ナビ フルセグTV CD Bluetooth E C 100V電源 キ ーレス PW ABS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 183.5万円(車両価格:169.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | バックカメラ 衝突被 害軽減システム クリ アランスソナー LE Dヘッドライト ナビ フルセグTV Blue... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 201.5万円(車両価格:187.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC ナビ バッ クカメラ Bluetooth USB 100V電源 レーダークルーズコ ン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット ハイブリッド | 価格 | 支払総額 143.5万円(車両価格:129.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ Bluetooth ETC ワイパーデアイサー レーダークルーズ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 159.5万円(車両価格:145.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ETC バックカメラ クリアランスソナー ナビ Blueto oth USB 衝突 被害軽減システム L EDヘッドラ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードプラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 183.4万円(車両価格:169.8万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ フルセグTV バックカメラ Blue tooth DVD US ETC LEDヘ ドライ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 110万円(車両価格:99.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G L ホンダセンシング/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ 1セグTV DVD Bluetooth USB ETC リヤソナー レー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 186.4万円(車両価格:172.8万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC ナビ バッ クカメラ Bluetooth USB 100V電源 レーダークルーズコ ン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 199.5万円(車両価格:185.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC ナビ バッ クカメラ Bluetooth USB 100V電源 レーダークルーズコ ン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 191.5万円(車両価格:177.8万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC ナビ バッ クカメラ Bluetooth USB 100V電源 レーダークルーズコ ン... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 305.9万円(車両価格:289.8万円/諸費用:16.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ Bluetooth TC USB バッ カメラ レーダーク ーズコントロール ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 313.9万円(車両価格:297.8万円/諸費用:16.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ Bluetooth TC2.0 USB バックカメラ レーダ ークルーズコントロー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ | 価格 | 支払総額 204.6万円(車両価格:189.8万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | バックカメラ ナビ Bluetooth USB TC 衝突被害軽減 ステム キーレス 難防止システム オ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 113万円(車両価格:102.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム バックカメラ リア ソナー ナビ Blu etooth DVD USB ETC シ ートヒーター ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / レヴォーグ | 価格 | 支払総額 265.8万円(車両価格:249.8万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | STI スポーツ EX/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ フロントサイ ドバックカメラ Blue tooth USB ET レザーパワーシー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キャラバンV | 価格 | 支払総額 269万円(車両価格:257.8万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ クリアランスソナー Bluetooth ETC シートヒーター ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 319.4万円(車両価格:307.8万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC2.0 全方 モニター ナビ フ セグTV USB luetooth DMI パワー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 417.9万円(車両価格:405.8万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ | 年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ETC2.0 全方 モニター ナビ フ セグTV USB luetooth 動リアゲー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 79.2万円(車両価格:69.8万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム リアソナー CD AUX シートヒータ ー キーレス 盗難防 止装置 トラクション ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / クロストレック | 価格 | 支払総額 291万円(車両価格:274.8万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ツーリング/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ Bluetooth USB ETC パワーシー ヒーター ワイパー ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / クロストレック | 価格 | 支払総額 284万円(車両価格:267.8万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ツーリング/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ フルセグTV DVD バックカメ ラ Bluetooth US ETC パワーシ トヒ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 230.9万円(車両価格:214.8万円/諸費用:16.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム クリアランスソナー CD AUX US B ETC クルーズ コントロール スマー トキ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 113万円(車両価格:102.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム バックカメラ リア ソナー ナビ Blu etooth DVD USB AUX E TC シートヒー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリードプラス | 価格 | 支払総額 240.4万円(車両価格:225.8万円/諸費用:14.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉装置付車ベース G ホンダ.../ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ Bluetooth CD SB シートヒータ ETC LEDヘ ドラ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 96.8万円(車両価格:86.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | バックカメラ ナビ Bluetooth CD E C シートヒーター キーレス 盗難防止 置 横滑り防止装置 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレアワゴン | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:127.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド XG/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ リヤソナー Blueto oth USB シート ーター ETC オ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 207.1万円(車両価格:195.8万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ Bluetooth ETC キーレス 横滑り防 装置 トラクショ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...