| 店舗名 | 株式会社バーディット 戸田店 |
|---|---|
| 住所 | 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽406-1 |
| TEL | 048-446-9111 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
株式会社バーディット 戸田店 - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | 株式会社バーディット 戸田店 |
|---|---|
| 住所 | 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽406-1 |
| TEL | 048-446-9111 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 10:00〜19:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLクラス | 価格 | 支払総額 398.4万円(車両価格:378万円/諸費用:20.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL550 4マチAMGエクスクルシブP/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ レヴァンテ | 価格 | 支払総額 405.8万円(車両価格:388万円/諸費用:17.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLCクラス | 価格 | 支払総額 612万円(車両価格:598万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC63 S 4マチック+/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 263.3万円(車両価格:248万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 401.7万円(車両価格:388万円/諸費用:13.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ マカン | 価格 | 支払総額 541.5万円(車両価格:528万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GTS/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 279.6万円(車両価格:268万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC250 4マチスポーツ(本革仕様)/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Mクラス | 価格 | 支払総額 255.3万円(車両価格:238万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ML350 4マチ AMGスポーツパッケ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW Mシリーズ | 価格 | 支払総額 561.4万円(車両価格:548万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | コンペティション/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 209.6万円(車両価格:198万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA220 4マチック/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 230.1万円(車両価格:218万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA220 4マチック/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ カイエン | 価格 | 支払総額 363万円(車両価格:348万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プラチナエディション/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 411.2万円(車両価格:395万円/諸費用:16.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M40d/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ マカン | 価格 | 支払総額 559.8万円(車両価格:548万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLEクラス | 価格 | 支払総額 394.9万円(車両価格:378万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE43 4マチック/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 339.7万円(車両価格:328万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ マカン | 価格 | 支払総額 472.8万円(車両価格:458万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ターボ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ レヴァンテ | 価格 | 支払総額 535.7万円(車両価格:518万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ディーゼル グランスポーツ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 200.5万円(車両価格:185万円/諸費用:15.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 246.4万円(車両価格:235万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC250 4マチックスポーツ/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 470.2万円(車両価格:455万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 484.4万円(車両価格:468万円/諸費用:16.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d スポーツ ロング/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ マカン | 価格 | 支払総額 549.7万円(車両価格:538万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 646万円(車両価格:628万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G350 ブルーテック/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ マカン | 価格 | 支払総額 518.4万円(車両価格:505万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GTS/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 326.6万円(車両価格:315万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Xライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 219.6万円(車両価格:208万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d xライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 410.7万円(車両価格:398万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE350d 4マチック スポーツ/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 283.4万円(車両価格:268万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Xライン/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ レヴァンテ | 価格 | 支払総額 525.8万円(車両価格:508万円/諸費用:17.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S グランスポーツ/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...
定休日:年中無休