
| 店舗名 | (株)ベティーブルーインターナショナル |
|---|---|
| 住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-3-12 |
| TEL | 045-367-9199 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.bettyblue.co.jp/ |
| 営業時間 | 10:30〜19:00 |
| 定休日 | 月曜(祝日の際は翌日) |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)ベティーブルーインターナショナル - 中古車検索サイト カータウン.jp

| 店舗名 | (株)ベティーブルーインターナショナル |
|---|---|
| 住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-3-12 |
| TEL | 045-367-9199 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.bettyblue.co.jp/ |
| 営業時間 | 10:30〜19:00 |
| 定休日 | 月曜(祝日の際は翌日) |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X1 | 価格 | 支払総額 184.4万円(車両価格:167.8万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d Mスポーツ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 342.2万円(車両価格:329.4万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 AVG AMGライン ISG/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 315.7万円(車両価格:299万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 109.4万円(車両価格:97万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320i 後期型/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 329.6万円(車両価格:317万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 アバンギャルド/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 122.7万円(車両価格:109.9万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d ラグジュアリー 後期型/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 222.6万円(車両価格:207万円/諸費用:15.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118d プレイ/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 395.9万円(車両価格:379万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d AVG AMGライン ISG/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 223.7万円(車両価格:207万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d AMGライン/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 105.9万円(車両価格:89万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 エディションC/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 364.9万円(車両価格:347万円/諸費用:17.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 206.5万円(車両価格:189.8万円/諸費用:16.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d MスポーツX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 204万円(車両価格:187万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 アバンギャルド スポーツ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 101.6万円(車両価格:89万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 218d ラグジュアリー/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 240.6万円(車両価格:228.2万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 ローレウスED 限定車/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 316.4万円(車両価格:299.8万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive20d Mスポーツ X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 349.9万円(車両価格:337万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C180 アバンギャルド ISG/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 498.2万円(車両価格:484.3万円/諸費用:13.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 272万円(車両価格:259万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 215.9万円(車両価格:199万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 ローレウスEdスポーツ+.../ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 312.6万円(車両価格:299万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d アバンギャルド ロング/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 136.8万円(車両価格:119.7万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA250 4マチック/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 378.7万円(車両価格:365.9万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLAクラス | 価格 | 支払総額 135.5万円(車両価格:118.4万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLA250 4M レザーP/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 212.3万円(車両価格:199万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B200d/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 274.3万円(車両価格:257万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d ローレウスEdスポ+パッケ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X2 | 価格 | 支払総額 179.8万円(車両価格:162.4万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive18d MスポーツX/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Vクラス | 価格 | 支払総額 310.8万円(車両価格:297万円/諸費用:13.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | V220d/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 260.5万円(車両価格:247.3万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C200 4マチ ローレウスエディ.../ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 257.2万円(車両価格:239.7万円/諸費用:17.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d xDrive コンフォートP/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 高品質・低価格NO, 1、全国通信販売、納 車実績NO,1、安全 保証付き、完全整備渡 し、各種ローン(業... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お知らせ
2026-08-05
令和8年熊本地震のお見舞いを申しあげます。
この度の、令和8年熊本地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとと...
お役立ち情報
2026-07-29
全国の事業者の車両手配を支える商用車プラットフォームとして運営中
株式会社トラック市(本社:埼玉県川口市、代表取締役:小川 広太郎)は、商用車に特化した検索・予約...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
定休日:月曜(祝日の際は翌日)