| 店舗名 | (株)B-connection |
|---|---|
| 住所 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田661-1 |
| TEL | 025-370-1200 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 不定休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(株)B-connection - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | (株)B-connection |
|---|---|
| 住所 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田661-1 |
| TEL | 025-370-1200 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 不定休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブバン | 価格 | 支払総額 95.7万円(車両価格:79.9万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ブラボーターボ HR/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 11.9万km | 車検 | 令和8(2026)年4月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット | 価格 | 支払総額 148.8万円(車両価格:128.9万円/諸費用:19.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS ホンダセンシング/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 11.2万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シビック ハッチバック | 価格 | 支払総額 174.5万円(車両価格:159.9万円/諸費用:14.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 10.6万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS | 価格 | 支払総額 77.9万円(車両価格:49.9万円/諸費用:28万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Iパッケージ/ | 年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 12.5万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / フェアレディZ | 価格 | 支払総額 159.8万円(車両価格:134.9万円/諸費用:24.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Ver ST/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 10.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 148.5万円(車両価格:128.9万円/諸費用:19.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-POWER ハイウェイスター V/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 9.5万km | 車検 | 令和8(2026)年4月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アコード ハイブリッド | 価格 | 支払総額 165万円(車両価格:144.9万円/諸費用:20.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / サクシードバン | 価格 | 支払総額 122.8万円(車両価格:109.9万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | UL-X/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ギャラン フォルティス | 価格 | 支払総額 128万円(車両価格:104.9万円/諸費用:23.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ラリーアート/ | 年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 9.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード ハイブリッド | 価格 | 支払総額 174.3万円(車両価格:154.9万円/諸費用:19.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クロスター ホンダセンシング/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 11.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / アテンザ ワゴン | 価格 | 支払総額 221.4万円(車両価格:204.9万円/諸費用:16.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD Lパッケージ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 49.9万円(車両価格:37.9万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサWRX セダン | 価格 | 支払総額 267.3万円(車両価格:244.9万円/諸費用:22.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | STi/ | 年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 12万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサWRX | 価格 | 支払総額 147.3万円(車両価格:124.9万円/諸費用:22.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | STI Aライン/ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 10.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / エクストレイル | 価格 | 支払総額 121.2万円(車両価格:104.9万円/諸費用:16.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20GT/ | 年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 10.9万km | 車検 | 令和10(2028)年5月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / MAZDA3 ファストバック | 価格 | 支払総額 190.2万円(車両価格:174.9万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD Lパッケージ 4WD/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサスポーツ | 価格 | 支払総額 105.1万円(車両価格:89.9万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.6i-L アイサイト/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / WRX S4 | 価格 | 支払総額 149.4万円(車両価格:127.9万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0GT-S アイサイト/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 11.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ CLAクラス | 価格 | 支払総額 249.4万円(車両価格:234万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA250 4マチック AMGライン/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 8.3万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 59.4万円(車両価格:46.9万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ターボRS/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 11.2万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / アクセラスポーツ | 価格 | 支払総額 99.2万円(車両価格:77.9万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 11.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ロードスター | 価格 | 支払総額 214.4万円(車両価格:199.9万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S スペシャルパッケージ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 74.6万円(車両価格:54.9万円/諸費用:19.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G S/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 119.3万円(車両価格:106.9万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モード/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー | 価格 | 支払総額 166.4万円(車両価格:144.9万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ZS/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 149.6万円(車両価格:133.9万円/諸費用:15.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアム ツアラー/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / レジェンド ハイブリッド | 価格 | 支払総額 171.9万円(車両価格:149.9万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 11.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | マツダ / RX-8 | 価格 | 支払総額 116.9万円(車両価格:94.9万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スピリットR/ | 年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 8.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウンマジェスタ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 250.5万円(車両価格:229.9万円/諸費用:20.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Four/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 96.7万円(車両価格:84.9万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G L/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...
定休日:不定休