| 店舗名 | オリックスU-car大分萩原店 |
|---|---|
| 住所 | 〒870-0921 大分県大分市萩原1丁目101番地 |
| TEL | 097-551-7560 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | |
| 定休日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
オリックスU-car大分萩原店 - 中古車検索サイト カータウン.jp
| 店舗名 | オリックスU-car大分萩原店 |
|---|---|
| 住所 | 〒870-0921 大分県大分市萩原1丁目101番地 |
| TEL | 097-551-7560 |
| FAX | - |
| ホームページ | --- |
| 営業時間 | |
| 定休日 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイワゴン | 価格 | 支払総額 145.2万円(車両価格:136.7万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PZ TB ハイルーフ/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キャラバンV | 価格 | 支払総額 295.2万円(車両価格:285万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード | 価格 | 支払総額 256.5万円(車両価格:242.9万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 261.5万円(車両価格:246.3万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント ファンクロス | 価格 | 支払総額 148.4万円(車両価格:139.9万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 256万円(車両価格:245.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 11km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 256万円(車両価格:245.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 12km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 165.1万円(車両価格:157.3万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 9km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 143万円(車両価格:134.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 143万円(車両価格:134.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 155万円(車両価格:146.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドGS/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 295.9万円(車両価格:282.6万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-POWER X/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 78.2万円(車両価格:70万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリス | 価格 | 支払総額 148.5万円(車両価格:136.1万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 77万円(車両価格:68.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 121.4万円(車両価格:109万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-POWER X/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 106.3万円(車両価格:98.3万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド S/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 150.9万円(車両価格:142.7万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ | 年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 173.5万円(車両価格:165万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド ZX/ | 年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラフィールダー | 価格 | 支払総額 159.8万円(車両価格:146.4万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 89.9万円(車両価格:81.5万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA リミテッド HR/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 89.9万円(車両価格:81.5万円/諸費用:8.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA リミテッド HR/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 313.9万円(車両価格:303.3万円/諸費用:10.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーGL ロング/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:98.5万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 93.9万円(車両価格:85.4万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PC HR/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 217.9万円(車両価格:205.3万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シャトル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 152.3万円(車両価格:139.8万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホンダセンシング/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 212.9万円(車両価格:200.3万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 74.9万円(車両価格:66.7万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 170.6万円(車両価格:158万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...