

| 店舗名 | (有)日下自動車販売 |
|---|---|
| 住所 | 〒989-4601 宮城県登米市迫町新田字舘林73-18 |
| TEL | 0220-28-2578 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.kusaka-car.com/index2.html |
| 営業時間 | 8:30〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
(有)日下自動車販売 - 中古車検索サイト カータウン.jp


| 店舗名 | (有)日下自動車販売 |
|---|---|
| 住所 | 〒989-4601 宮城県登米市迫町新田字舘林73-18 |
| TEL | 0220-28-2578 |
| FAX | - |
| ホームページ | http://www.kusaka-car.com/index2.html |
| 営業時間 | 8:30〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
※右のQRコードを読み取ると、携帯サイトからもこの店舗の在庫情報がご覧になれます!
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 132.9万円(車両価格:127万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターX/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行1.6 キロ 左電動ドア 衝 突軽減B 前後誤発進 制 純正9インチナ 地デジTV ア... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス メガ | 価格 | 支払総額 92.7万円(車両価格:87万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 納車整備付 IC付タ- 両側電動ドア 衝 軽減ブレーキ 純正 モリーナビTV Bカメ ラ CD ブル-ト... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タフト | 価格 | 支払総額 131.2万円(車両価格:124万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行2.9 Km 衝突軽減B 前後 発進抑制 9インチデ ィスプレイオ-ディオ 地デジTV Bカ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 162.8万円(車両価格:157万円/諸費用:5.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L ターボ/ | 年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行3.7 キロ IC付タ-ボ 側電動ドア 衝突軽減 B 前後誤発進抑制 純 正メモリーナビ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 122.8万円(車両価格:117万円/諸費用:5.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G L ホンダセンシング/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行1.4 Km 両側電動ドア 突軽減ブレーキ 前後 誤発進抑制 純正メモ リーナビ バッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX+ | 価格 | 支払総額 91.3万円(車両価格:84万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行2.6 キロ 左電動ドア 正メモリーナビTV ックカメラ CD ブル トゥ-ス スマ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 103万円(車両価格:97万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G L ホンダセンシング/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行2.4 キロ 両側電動ドア 衝突軽減ブレーキ 前 後誤発進抑制 純正メ モリーナビ地... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ウェイク | 価格 | 支払総額 131.2万円(車両価格:124万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L スペシャルリミテッド SA 3/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行3.5万 キロ 左電動ドア 衝 突軽減B 前後誤発進 制 ディスプレイオ ディオ ブル-... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 110.8万円(車両価格:104万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターX プロパイ.../ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行1.9 Km Sハイブリッド 突軽減B 前後誤発進 制 アラウンドビュ モニター ス... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 182.1万円(車両価格:167万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ライダー/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 S-HV 衝 突軽減B 前後誤発進抑 制 両側電動ドア 純 正9インチナビ地デジT V アラウンド... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ルークス | 価格 | 支払総額 158.1万円(車両価格:152万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターG ターボ/ | 年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行3.1 Km IC付タ-ボ 左 動ドア 衝突軽減B 後誤発進抑制 純正9 インチディスプ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 192.1万円(車両価格:177万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ライダー オーテック30周年特.../ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 S-HV 衝 突軽減ブレーキ 前後 誤発進抑制 プロパイ ロット 両側電動ドア 純正メモリー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ウェイク | 価格 | 支払総額 121.2万円(車両価格:114万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Gターボ リミテッド SA 3/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 IC付TB 両側電動ドア 衝突軽 減ブレーキ 前後誤発 進抑制 メモリ-ナビT V 全周囲モニタ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKスペース | 価格 | 支払総額 82.7万円(車両価格:77万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備付 走行1.1万キ 純正CD キ-レ アイドリングスト プ 横滑り防止 シ トヒ-タ- 電格ド ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKワゴン | 価格 | 支払総額 61.1万円(車両価格:54万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行3.9 キロ メモリーナビ V CD キ-レス シ-トヒ-タ- 横 り防止 電格ドアミ ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX+ | 価格 | 支払総額 101.3万円(車両価格:94万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G車椅子仕様車/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行3.2 キロ 車椅子仕様 動ウィンチ付 純正 D スマ-トキ-プ シュスタ-ト アイ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 196.6万円(車両価格:184万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クロスター/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 走行2.4 キロ 衝突軽減B 純 正メモリーナビTV B メラ スマ-トキ-P スタ-ト クルーズ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 182.1万円(車両価格:167万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター プロパイロ.../ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 S-ハイブ ッド 両側電動ドア 衝突軽減ブレーキ 正9インチメモリーナ ビ地デジTV ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサスポーツ | 価格 | 支払総額 141.5万円(車両価格:127万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0i-S アイサイト/ | 年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 4WD 衝突 軽減ブレーキ 純正8 ンチメモリーナビ地 ジTV バックカメラ 黒革パワ-シ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スバル / レヴォーグ | 価格 | 支払総額 132.5万円(車両価格:117万円/諸費用:15.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.6GT アイサイト Sスタイル/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 4WD IC タ-ボ 衝突軽減ブ ーキ メモリーナビ デジTV バックカメラ スマ-トキ-Pス... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 83.3万円(車両価格:77万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行3.9 キロ 左電動ドア 正メモリーナビTV C D DVD ブル-トゥ-ス スマ-トキ-プッ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 168.8万円(車両価格:154万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d/ | 年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 ディーゼ ルターボ 純正HDD ナビ Bモニター C D DVD ブル-ト ゥ-ス スマートキー パワ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 125.1万円(車両価格:109万円/諸費用:16.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320i/ | 年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 ターボ 純正HDDナビ Bモ ニター CD ブル- トゥ-ス スマートキ ー クルーズコントロ ー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKクロス | 価格 | 支払総額 101.2万円(車両価格:94万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 ハイブリ ッド 衝突軽減ブレー キ 前後誤発進抑制 スマートキー プッシ ュスタート ア... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ ルークス | 価格 | 支払総額 84.1万円(車両価格:77万円/諸費用:7.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 メモリー ナビTV ブルートゥ ス CD キ-レス アイドリングストッ 横滑り防止 ET ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード | 価格 | 支払総額 170.9万円(車両価格:157万円/諸費用:13.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ | 年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 衝突軽減 ブレーキ 両側電動ド ア 純正メモリ-ナビ地 デジTV バックカメラ スマ-トキ-P... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 152.7万円(車両価格:140万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MZ/ | 年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検整備付 タ-ボ 突軽減ブレーキ 前 誤発進抑制 8インチ メモリーナビ地デジTV バックカメ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 132.3万円(車両価格:122万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G G’s/ | 年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 納車整備付 純正メモ リ-ナビTV CD ブ -トゥ-ス キ-レ フルオ-トAC ク ーズコントロール E ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NT100クリッパー | 価格 | 支払総額 92.4万円(車両価格:87万円/諸費用:5.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ | 年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行1.9 キロ 切替4WD エ アコン パワステ A BS Wエアバック AM/FMラジオ | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / コペン | 価格 | 支払総額 173.1万円(車両価格:167万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | セロ/ | 年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 納車整備付 走行3万 ロ IC付タ-ボ 純正 メモリーナビ地デジTV Bカメラ ブル-トゥ -ス スマ-トキ-... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
※メールアドレスは販売店に公開されません
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の走行距離はどこまで安全?10万キロ超えの評価と購入ポイント
中古車を選ぶときは、走行距離が多い車は避けたほうがよいのか、10万キロを超えていても安全に乗れるの...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店の選び方!信頼できるおすすめ店の見極めポイント
中古車選びで後悔を防ぐには、車両価格や見た目だけでなく、販売店の質まで含めて見極めることが欠かせ...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車販売店のおすすめ5選!選び方と比較のポイントを徹底解説
中古車を選ぶときは、車両そのものだけでなく、どこで買うか、どのような手順で比較するかまで含めて考...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車の値引き交渉を成功させるコツ!相場と購入ポイント
中古車の値引き交渉は不可能ではありませんが、新車のような大幅値引きを前提にすると、商談がまとまり...
お役立ち情報
2026-04-22
安い中古車のおすすめ人気車種は?価格帯別のランキングを紹介
「予算は抑えたいけれど、できるだけ失敗したくない」「安い中古車でも安心して乗れる車種を選びたい」...
お役立ち情報
2026-04-22
中古車おすすめ人気車種ランキング!軽自動車やSUVなどコスパ最強モデルを厳選
中古車を選ぶときは、人気ランキングだけを見るのではなく、使い方や予算、維持費まで含めて比較するこ...