ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 160.3万円(車両価格:145.8万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ クリアランスソナー ナビ Bluetooth SB AUX レーダ ークルーズコントロー ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 100.8万円(車両価格:88万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/ア ダプティブクルーズコ ントロール/CMBS/コ ーナーセンサー/CD/ ETC/スマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 169.3万円(車両価格:154.8万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ クリアランスソナー ナビ Bluetooth SB AUX レー ークルーズコントロ ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 168.5万円(車両価格:156万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 165万円(車両価格:151.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 100.8万円(車両価格:88万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/CD /ETC/スマートキー アダプティブクルー コントロール/コー ーセンサー/C... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 129万円(車両価格:114万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 124.6万円(車両価格:109.8万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 101万円(車両価格:89万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/ア ダプティブクルーズコ ントロール/ナビ/バ ックカメラ/ETC/ス ートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 129.6万円(車両価格:114.8万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 105万円(車両価格:93万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/CD /ETC/スマートキー アダプティブクルー コントロール/CMBS コーナーセン... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 154.9万円(車両価格:139.9万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 136.8万円(車両価格:121.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 138.8万円(車両価格:123.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:123万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 139万円(車両価格:124万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 139.8万円(車両価格:124.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 157万円(車両価格:142万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 141.8万円(車両価格:126.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 163.3万円(車両価格:139.8万円/諸費用:23.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEVベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し メモリーナビ クルー ズコントロールLED ヘッドライト ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 169万円(車両価格:154万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 151.4万円(車両価格:138.9万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 196.6万円(車両価格:184万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クロスター/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検整備付 走行2.4 キロ 衝突軽減B 純 正メモリーナビTV B メラ スマ-トキ-P スタ-ト クルーズ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 169万円(車両価格:154万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 149.8万円(車両価格:134.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 200.3万円(車両価格:179.8万円/諸費用:20.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eHEVホーム/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し SDナビ フルセグT V バックカメラ軽減 B 1オ-ナ- ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 144.8万円(車両価格:129.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 177.4万円(車両価格:164.8万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:164.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 平成2(1990) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 173万円(車両価格:158万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























