スズキ ジムニーシエラ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニーシエラ | 価格 | 支払総額 141.2万円(車両価格:124.9万円/諸費用:16.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ エレメント
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / エレメント | 価格 | 支払総額 135.8万円(車両価格:118.8万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 12.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
いすゞ エルフ
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:128.8万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2WD 平ボディ フロア5MT エア.../ |
年式 | 令和14(2032) |
| 走行距離 | 10.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ダイナ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ダイナ | 価格 | 支払総額 169万円(車両価格:148万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 3.7ディーゼル 2トンロング/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 15.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 荷台長さ371cm 幅181cm3段クレ ーン2.33t TM-ZR233 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースワゴン | 価格 | 支払総額 175万円(車両価格:150万円/諸費用:25万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーカスタムLtd 3ムR/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 11.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 委託販売車両につき現 車確認の際は事前に電 話お願いします |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ タウンエースノア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / タウンエースノア | 価格 | 支払総額 125万円(車両価格:115.5万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーExt/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 10.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ ロードスター
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ロードスター | 価格 | 支払総額 118万円(車両価格:110万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VS/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 10.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ダットサン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ダットサン | 価格 | 支払総額 119.9万円(車両価格:116万円/諸費用:3.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Wキャブ AX PICUP/ |
年式 | 令和12(2030) |
| 走行距離 | 20.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 実質年率金利2.3% |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アルファロメオ アルファロメオ 155
| メーカー名 / 車名 | アルファロメオ / アルファロメオ 155 | 価格 | 支払総額 152.9万円(車両価格:139.9万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.5 V6/ |
年式 | 令和10(2028) |
| 走行距離 | 9万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:129万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ランドベンチャー TB/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 14.2万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2インチリフトアップ &MTタイヤ社外バン パー&マフラー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アルファロメオ アルファロメオ 155
| メーカー名 / 車名 | アルファロメオ / アルファロメオ 155 | 価格 | 支払総額 132.9万円(車両価格:109.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0 ツインスパーク/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 8.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ラシーン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ラシーン | 価格 | 支払総額 139.8万円(車両価格:122.8万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ft タイプ2/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 110万円(車両価格:104.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XL ヴィンテージ仕様/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 14万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ヴィンテージグリーン /アイボリーパイプバ ンパーリフトアップ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 158万円(車両価格:144.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 オー トAC キーフリー衝 突軽減ブレーキ LE Dヘッドランプ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 155.2万円(車両価格:141.8万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 158万円(車両価格:144.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 オー トAC キーフリー衝 突軽減ブレーキ LE Dヘッドランプ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 133.7万円(車両価格:128万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KC農繁 4WD 5MT/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し デフロック!登録済未 使用車!4枚リーフス プリング!アオリゴム など標準装備! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 128.6万円(車両価格:115.8万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボスタンダード/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 VS C TRC衝突軽減ブ レーキ コーナーセン サー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 122.6万円(車両価格:109.8万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボスタンダード/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 VS C TRC5速MT 衝突軽減ブレーキ コ ーナーセンサー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパートラック
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパートラック | 価格 | 支払総額 121.5万円(車両価格:115万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 44km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 136万円(車両価格:128万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ農繁 4WD/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 1km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 151.8万円(車両価格:141.3万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 135.3万円(車両価格:131.9万円/諸費用:3.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 119.9万円(車両価格:113.3万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 119.9万円(車両価格:113.3万円/諸費用:6.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 2km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 135.3万円(車両価格:131.9万円/諸費用:3.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 134万円(車両価格:126.1万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KX 4WD/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 339km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 159.8万円(車両価格:146.6万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 オー トAC キーフリー衝 突軽減ブレーキ LE Dヘッドランプ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパートラック
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパートラック | 価格 | 支払総額 140万円(車両価格:132万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 農繁仕様/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車/4W D/5速マニュアル/ 三方開/純正ラジオ/ 純正ラバーフロアマッ ト/キーレス/エアコ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 クリッパートラック
| メーカー名 / 車名 | 日産 / クリッパートラック | 価格 | 支払総額 136万円(車両価格:128万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 8km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車/AT/ エアコン/パワステ/ パワーウィンドゥ/エ マージェンシーブレー キ/LEDヘッドラ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。





















