マツダ CX-3
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-3 | 価格 | 支払総額 122万円(車両価格:113.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD ツーリング/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 152.8万円(車両価格:139.5万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 152.8万円(車両価格:139.5万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドG/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 キー フリー オートAC衝 突軽減ブレーキ シー トヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Bクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Bクラス | 価格 | 支払総額 159.7万円(車両価格:148万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B180 ブルーエフィシェンシー/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 前後ドラレコ APP IE CAR PIA Yシートヒーター パ ワーシート |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 145.4万円(車両価格:139万円/諸費用:6.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 4WD ☆全方位モニター用カメ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 158.8万円(車両価格:149万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーキャリイ X 5型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 112.5万円(車両価格:106万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 2型 衝突被害軽減ブレ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 117.9万円(車両価格:109万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 3型 運転席シートヒー/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 109万円(車両価格:101.5万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 『乗換応援祭』KCエアコン・.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 126.6万円(車両価格:118万円/諸費用:8.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 4WD 7インチナビ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 112万円(車両価格:106.3万円/諸費用:5.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 7型 2WD/5/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 130万円(車両価格:124.4万円/諸費用:5.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドS 3型 現行型!全.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 147.6万円(車両価格:140万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JOIN 6型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 116.5万円(車両価格:109.7万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モード 2型 衝突被害軽減ブレ.../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 117.3万円(車両価格:109.8万円/諸費用:7.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID S 2型 デュアルカメラブ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 147.6万円(車両価格:138.8万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Jスタイルターボ 前後ブレー.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 127.8万円(車両価格:119.1万円/諸費用:8.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X 2型 全方位ナビ 4W/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 118.3万円(車両価格:109.8万円/諸費用:8.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X LEDランプ オートエ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ バンディット
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ バンディット | 価格 | 支払総額 135.2万円(車両価格:125万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MV2型全方位ナビドラレコ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタム
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタム | 価格 | 支払総額 121.7万円(車両価格:114.8万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID XS MK53S 全方位ナ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 133.3万円(車両価格:125.4万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 5型 デュアルカメラブレー.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 149万円(車両価格:143万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X 4型/全方位モニター用カメ.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 145.7万円(車両価格:138万円/諸費用:7.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 119.5万円(車両価格:114万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 7型 4WD4A/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 196km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 108.1万円(車両価格:102万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA 6型 両側スライドドア 衝.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 113.5万円(車両価格:108万円/諸費用:5.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX スズキセーフティサポート/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 127.4万円(車両価格:122万円/諸費用:5.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FX-S アダプティブクル/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 122.4万円(車両価格:115.1万円/諸費用:7.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ農繁 4W.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 125.3万円(車両価格:116万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID X ナビ ETC リアパー/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイバン | 価格 | 支払総額 127.6万円(車両価格:119.8万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PAリミテッド 6型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























