ホンダ フィット
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット | 価格 | 支払総額 160万円(車両価格:150万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | W/LA-GD2 |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和6(2024)年4月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:12ヶ月・保証走行距離:10000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 159万円(車両価格:150万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジャンボ エクストラ/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ タウンエースバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / タウンエースバン | 価格 | 支払総額 200万円(車両価格:190万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ ETCバックカ メラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 177万円(車両価格:169万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L ターボ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正ナビ ドラレコ ETCバックカメラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス LS
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS | 価格 | 支払総額 165.8万円(車両価格:159.8万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バージョンC Iパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 13.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ ロードスター
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ロードスター | 価格 | 支払総額 219.6万円(車両価格:199.9万円/諸費用:19.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S スペシャルパッケージ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ ロードスター
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ロードスター | 価格 | 支払総額 195.1万円(車両価格:174.9万円/諸費用:20.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS RHT/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス GS
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス GS | 価格 | 支払総額 210.3万円(車両価格:194.9万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Iパッケージ/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 10.7万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス GS
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス GS | 価格 | 支払総額 178.2万円(車両価格:154.9万円/諸費用:23.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Iパッケージ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 8.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 フェアレディZ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / フェアレディZ | 価格 | 支払総額 177.4万円(車両価格:159.9万円/諸費用:17.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Ver ST/ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハリアー ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハリアー ハイブリッド | 価格 | 支払総額 195.3万円(車両価格:179.9万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド E-Four プレミアム/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 186.1万円(車両価格:164.9万円/諸費用:21.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Si/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.8万円(車両価格:179.9万円/諸費用:20.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 福祉装置付車ベース/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ステップワゴン スパーダ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ステップワゴン スパーダ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 174.5万円(車両価格:154.9万円/諸費用:19.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G・EX ホンダセンシング/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 10.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ステップワゴン スパーダ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ステップワゴン スパーダ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 179.3万円(車両価格:164.9万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 スカイライン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | 日産 / スカイライン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.7万円(車両価格:179.9万円/諸費用:20.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 350GT タイプSP/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 9.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ シビック ハッチバック
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シビック ハッチバック | 価格 | 支払総額 174.1万円(車両価格:159.9万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 10.6万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 204.5万円(車両価格:189.9万円/諸費用:14.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アスリートS-T/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 11.1万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ギャラン フォルティス
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ギャラン フォルティス | 価格 | 支払総額 196.5万円(車両価格:174.9万円/諸費用:21.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スポーツ/ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラスポーツ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラスポーツ | 価格 | 支払総額 189.6万円(車両価格:169.9万円/諸費用:19.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラ ツーリング ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラ ツーリング ハイブリッド | 価格 | 支払総額 194.1万円(車両価格:179.9万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | W×B/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 8.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カムリ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カムリ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.5万円(車両価格:184.9万円/諸費用:15.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ アルティス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / アルティス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 180.1万円(車両価格:159.9万円/諸費用:20.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル WRX S4
| メーカー名 / 車名 | スバル / WRX S4 | 価格 | 支払総額 181.1万円(車両価格:159.9万円/諸費用:21.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0GT アイサイト/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 166.8万円(車両価格:154.9万円/諸費用:11.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L スタイルプラス ブラック/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ MAZDA3 ファストバック
| メーカー名 / 車名 | マツダ / MAZDA3 ファストバック | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:159.9万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD Lパッケージ 4WD/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ CX-5
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-5 | 価格 | 支払総額 181.4万円(車両価格:159.9万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 25S Lパッケージ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ CX-5
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-5 | 価格 | 支払総額 181.4万円(車両価格:159.9万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 25S Lパッケージ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラツーリング
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラツーリング | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /6AA-ZWE211W |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR スマイル
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR スマイル | 価格 | 支払総額 189.4万円(車両価格:184万円/諸費用:5.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド X/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 5km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























