日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 193.9万円(車両価格:181.5万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プロボックスバン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 208.7万円(車両価格:198万円/諸費用:10.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GX/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プロボックスバン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 177.1万円(車両価格:150万円/諸費用:27.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 170.6万円(車両価格:158万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 194.2万円(車両価格:179.8万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ ナビ Blueto oth USB レー ダークルーズコントロ ール 衝突被害軽減シ ステム L... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 169.3万円(車両価格:154.8万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ クリアランスソナー ナビ Bluetooth SB AUX レー ークルーズコントロ ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 173.8万円(車両価格:158.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 175万円(車両価格:160万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 174.8万円(車両価格:159.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 177.8万円(車両価格:162.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ MAZDA2
| メーカー名 / 車名 | マツダ / MAZDA2 | 価格 | 支払総額 193.6万円(車両価格:180.8万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15S スマートエディション/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ライズ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライズ | 価格 | 支払総額 206.2万円(車両価格:194.8万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ライズ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライズ | 価格 | 支払総額 207.1万円(車両価格:195万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キックス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キックス | 価格 | 支払総額 185.1万円(車両価格:175.5万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 207万円(車両価格:189.7万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 162.9万円(車両価格:150.8万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド ML/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 179万円(車両価格:164万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MZ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ アコード ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / アコード ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.8万円(車両価格:185.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.9万円(車両価格:187.6万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 199万円(車両価格:188万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S ツーリングセレクション/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 アトラス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / アトラス | 価格 | 支払総額 184万円(車両価格:179万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キッチンカー 左右、開口部 .../CBF-SQ2F24 |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 1年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し ネット専門ならではの条件価格で出品です!! 詳しくは、ホームページを、ご覧ください。 ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 168.5万円(車両価格:155万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 入浴車 デベロ 4WD/EBD-S331V |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/保証無し 点検整備、車検、登録、納車までのすべての費用を含みます。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ グランビア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / グランビア | 価格 | 支払総額 207万円(車両価格:200万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 救急車/TC-VCH22S |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/保証無し ネット専門ならではの条件価格で出品です!! 詳しくは、HPをご覧ください。 この車... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ その他
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / その他 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダード/ |
年式 | 平成9(1997) |
| 走行距離 | 32.4万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ローバー ミニ
| メーカー名 / 車名 | ローバー / ミニ | 価格 | 支払総額 214.1万円(車両価格:184.8万円/諸費用:29.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タータン/E-XN12A |
年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km 6Jオーバーフェンダー、スペクトラムホイール、ETC、40thパネル、カーナビ、モトリタウッドハンドル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:164.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 平成2(1990) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイ | 価格 | 支払総額 205万円(車両価格:197万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キッチンカー フレンチ仕様 .../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し キャリー フレンチマスク付フルエアロ キッチンカー 全塗装 ホイルキャップ 1500... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-VAN
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-VAN | 価格 | 支払総額 172万円(車両価格:165万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ファン/JJ2 |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 9km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィ | 価格 | 支払総額 168万円(車両価格:158万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PCハイルーフ/5BD-DA18V |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証走行距離:100000km・保証に関する注意事項:メーカー保証 届出済未使用車・禁煙車・8インチナビ・Bカメラ・HDMI接続・ETC・Bluetooth接続可・フルセグ・コーナー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XC■新車■LEDヘッドランプ♪ス.../3BA-JB64W |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 車検 | 3年付き | |
| 備考 | ○新車販売!ボディカラー各色選択OK♪○新車販売!メーカーオプション組み合わせ自由♪○新車販売!車... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























