トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 203万円(車両価格:195万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S ツーリングセレクション/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 1シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 192.1万円(車両価格:169万円/諸費用:23.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118i/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 182.6万円(車両価格:170万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 177.8万円(車両価格:162.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 173.8万円(車両価格:158.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 202.2万円(車両価格:189.8万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 1シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 1シリーズ | 価格 | 支払総額 189.6万円(車両価格:179.9万円/諸費用:9.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 118i プレイ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し BMWクオリティパート ー認定店☆自社認証 場完備☆各種延長保 プラン有☆ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 3シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 3シリーズ | 価格 | 支払総額 183.8万円(車両価格:171.2万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 320d ラグジュアリー/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し BMWクオリティパート ー認定店☆自社認証 場完備☆各種延長保 プラン有☆ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 177万円(車両価格:162万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ トール
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 166万円(車両価格:155.5万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG クルコン 両側電動.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 RVR
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / RVR | 価格 | 支払総額 199.8万円(車両価格:184.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ライズ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライズ | 価格 | 支払総額 206.9万円(車両価格:194.8万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ MAZDA2
| メーカー名 / 車名 | マツダ / MAZDA2 | 価格 | 支払総額 194.3万円(車両価格:180.8万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15S スマートエディション/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 201.9万円(車両価格:187.6万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ シャトル ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シャトル ハイブリッド | 価格 | 支払総額 177万円(車両価格:162万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホンダセンシング/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ シエンタ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ | 価格 | 支払総額 198.9万円(車両価格:184.8万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 179万円(車両価格:164万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MZ/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 169.3万円(車両価格:154.8万円/諸費用:14.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ クリアランスソナー ナビ Bluetooth SB AUX レー ークルーズコントロ ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Cクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 210万円(車両価格:198万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d ローレウスエディション/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー レーダー セーフティP/ディス トロニック/ブライン ドスポット/レーンキ ープ AMGライン/... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハリアー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハリアー | 価格 | 支払総額 168万円(車両価格:155万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアム/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プロボックスバン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 208.7万円(車両価格:198万円/諸費用:10.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GX/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 194.2万円(車両価格:179.8万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ ナビ Blueto oth USB レー ダークルーズコントロ ール 衝突被害軽減シ ステム L... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ルノー ルノー アヴァンタイム
| メーカー名 / 車名 | ルノー / ルノー アヴァンタイム | 価格 | 支払総額 182.9万円(車両価格:159.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヤリス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリス | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:154.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:154.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 181.8万円(車両価格:166.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 167.8万円(車両価格:152.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【遠方納車対応可能】 遠方でも安心して購入 いただけます。リース 会社の実績があるから こそ、全... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 176.8万円(車両価格:161.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル レヴォーグ
| メーカー名 / 車名 | スバル / レヴォーグ | 価格 | 支払総額 172.1万円(車両価格:154.8万円/諸費用:17.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.6GT アイサイト/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックサイド カメラ ナビ フルセ グTV Blueto oth USB DV D クリアランスソナ ー 衝突被害軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キックス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キックス | 価格 | 支払総額 202万円(車両価格:189万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和8(2026)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 支払総額(管轄外登録 費用・納車費用は別途 ) |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。

