フォード フォード エクスカージョン
| メーカー名 / 車名 | フォード / フォード エクスカージョン | 価格 | 支払総額 258万円(車両価格:238万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Ltd/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1ナンバー登録FUE L22AW日本仕様 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
キャデラック エスカレードEXT
| メーカー名 / 車名 | キャデラック / エスカレードEXT | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /不明 |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 不明 | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2010年キャデラックエスカレードEXT プレミアム 最終のトラックです 内外装綺麗で機関良好 オー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ハマー H2
| メーカー名 / 車名 | ハマー / H2 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ラグジュアリーPKG/不明 |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 平成27(2015)年10月まで |
| 備考 | ディーラー車のハマーが入庫致しました。 ラグジュアリーPKG サンルーフ、HDDナビ付いておりま... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー シボレー C1500
| メーカー名 / 車名 | シボレー / シボレー C1500 | 価格 | 支払総額 258万円(車両価格:238万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | エクストラキャブ/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 21万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 右側観音開きドアリア ロールバンパーディス プレイオーディオ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ ダッジ チャージャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / ダッジ チャージャー | 価格 | 支払総額 258万円(車両価格:238万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/T/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 13.8万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ ダッジ ラム
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / ダッジ ラム | 価格 | 支払総額 248万円(車両価格:228万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ララミー/ |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 14.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し SRT10仕様ボンネ ット・バンパー・足回 りカーFAX有り |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー シボレー タホ
| メーカー名 / 車名 | シボレー / シボレー タホ | 価格 | 支払総額 243万円(車両価格:223万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | LT/ |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 15万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1ナンバー貨物登録 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 キャンター
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 315万円(車両価格:298万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クレーン/セルフクレーン/ |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ラジコン付き積載20 00Kg |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ジャガー ジャガー XJシリーズ
| メーカー名 / 車名 | ジャガー / ジャガー XJシリーズ | 価格 | 支払総額 269万円(車両価格:258万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XJ プレミアム ラグジュアリー/ |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
リンカーン タウンカー
| メーカー名 / 車名 | リンカーン / タウンカー | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /E-L11F |
年式 | 平成元(1989) |
| 走行距離 | 14.9万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1989年ニューエンパイヤーモータース デイラー車 車検9年12月 少しコンパクトになって気軽に足に... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
いすゞ エルフ
| メーカー名 / 車名 | いすゞ / エルフ | 価格 | 支払総額 225万円(車両価格:220万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 特装車/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 313万円(車両価格:299.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VX Ltd/ |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 13.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 253万円(車両価格:239.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VX Ltd/ |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 16.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オールペン:パステル グリーン・TOYOTAロゴ グリル |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 311.3万円(車両価格:289.8万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VX Ltd/ |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ローン金利新車2.5% 中古3.4%最長10年120 回 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 293.7万円(車両価格:269.8万円/諸費用:23.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VX Ltd/ |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 13.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ローン金利新車2.5% 中古3.4%最長10年120 回 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス LS460
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS460 | 価格 | 支払総額 228.3万円(車両価格:209.9万円/諸費用:18.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Fスポーツ/DBA-USF40 |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 9.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆ 平成27年式 LS460 Fスポーツ ☆ 純正ナビ フルセグTV バックモニター 黒革エアシート |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス LS
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス LS | 価格 | 支払総額 312.4万円(車両価格:289.8万円/諸費用:22.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | LS460バージョンC・Iパッケージ/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し LEDヘッドライト メモリーナビ バック カメラコーナーセンサ ー ETC キーフリ ー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 キャンター
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / キャンター | 価格 | 支払総額 298万円(車両価格:284.9万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 積載車/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ソアラ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ソアラ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SVC430/ |
年式 | 平成13(2001) |
| 走行距離 | 8.3万km | 車検 | |
| 備考 | USSオークション評価4,5点 内装Aランクの車両です。点検整備も万全の機関良好な車両です。車両所在... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ コースター
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / コースター | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キャンピング仕様 事務室車登録/HZB40改 |
年式 | 平成7(1995) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 平成27(2015)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し キャンプシーズン到来!コースターのキャンピング仕様をお探しの方いかがですか、装備 ●OMNISTERサイ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーバン | 価格 | 支払総額 302.6万円(車両価格:289.8万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 70 LX/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 30.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し NOxPM適合車・ナロー ボディーLX |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ジャガー XKシリーズ
| メーカー名 / 車名 | ジャガー / XKシリーズ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XKクーペ アシャンティ22イン.../CBA-J435A |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | ジャガー XKクーペ アシャンティー22アルミ 車高調 ディーラー車 希少左ハンドル ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ コースター
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / コースター | 価格 | 支払総額 303万円(車両価格:289.9万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 4.0Dターボ 幼児バス 大人3人.../SDG-XZB40 |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆ 平成25年式 コースター 4.0Dターボ 幼児バス 大人3人幼児39人 ☆ 幼児バス 大人3人幼児... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 296万円(車両価格:279.9万円/諸費用:16.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カラーパッケージ 4WD リフト.../CBA-GSJ15W |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆ 平成26年式 FJクルーザー 4.0 カラーパッケージ ☆ ルーフキャリア リフトアップ 純正1... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 268.8万円(車両価格:248.8万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 301.1万円(車両価格:289.8万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カラーパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し アーミーグリーン・革 巻きステアリング |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ダイナ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ダイナ | 価格 | 支払総額 296万円(車両価格:278万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2t積み標準ロング平ボディー/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2t積み標準ロング平 ボディー 4Lディー ゼルターボ 5速MT 荷台内寸長435幅 180高62cm 3 方開 左右... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 255.8万円(車両価格:238.8万円/諸費用:17万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 12.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 257.7万円(車両価格:229.8万円/諸費用:27.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | オフロードパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ FJ クルーザー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / FJ クルーザー | 価格 | 支払総額 318.1万円(車両価格:299.8万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 11万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し セメントグレー・トラ クションコントロール |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























