ダイハツ キャスト
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / キャスト | 価格 | 支払総額 37万円(車両価格:32万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA2/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 19.6万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検付きR10年9月 まで純正ナビTV、B luetoothドラ イブレコーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 59.7万円(車両価格:49.9万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 16.8万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:30万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 14.7万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し Bluetooth接 続可能!ドラレコ!ナ ビ・フルセグTV! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-WGN
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-WGN | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:30万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G スタイリッシュパッケージ/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 14.1万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し Bluetooth接 続可!前後ドラレコ! バックカメラ! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバートラック
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバートラック | 価格 | 支払総額 34.9万円(車両価格:29.9万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | / |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 11.4万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブトラック
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブトラック | 価格 | 支払総額 39万円(車両価格:34万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VX-SE/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 10.4万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 5速ミッションエアコ ンパワーステアリング |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 53万円(車両価格:43万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KC/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し PSAC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:40万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターG/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ&地デジフル セグ&Bカメラ全方位 モニタースマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル ステラ カスタム
| メーカー名 / 車名 | スバル / ステラ カスタム | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:36.9万円/諸費用:2.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R リミテッド/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し スマートキーETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 37万円(車両価格:29万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X DIG-S/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ ナビ Bluetoo th |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 52万円(車両価格:38万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 56.3万円(車両価格:48.5万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ドライブレコーダーシ ートヒーターETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシス バン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシス バン | 価格 | 支払総額 55万円(車両価格:50万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スペシャル HR/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 綺麗なピクシスバンが 入庫しました車検長く 付いています |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:35万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | J/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 走行28000キロ純 正ナビ&地デジフルセ グ前後ドラレコ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 50万円(車両価格:44.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド FX/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 検10/8アルミホイ ール |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ V60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / V60 | 価格 | 支払総額 55万円(車両価格:40万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T4スカンジビアンリミテッド/DBA-FB4164T |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.8万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km 内外装もキレイ レーダークルーズ ナビ 機関も調子いいです 機関も不具合なく調子はいいです。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:32万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検付きスグ乗れます (^0^)TVナビ純 正アルミ付!タイミン グチェーン! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 54.8万円(車両価格:47.9万円/諸費用:6.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスターG/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 モコ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / モコ | 価格 | 支払総額 56万円(車両価格:46万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X アイドリングストップ/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ&地デジスマ ートキー純正アルミ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラバン
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラバン | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:32.9万円/諸費用:5.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TX/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 49.8万円(車両価格:46万円/諸費用:3.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和10(2028)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検10年8月27日 走行29000km衝 突被害軽減ブレーキ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 47.6万円(車両価格:39.6万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ターボパッケージ 買取車 .../DBA-JF1 |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 16万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ユーザー買取車! 車検取立!N-BOXカスタム Gターボパッケージ パールボディーラインナップでーす! 両側パ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX カスタム | 価格 | 支払総額 33万円(車両価格:28万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 15.3万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビTV!バックカメ ラ!ETC! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ フレア カスタムスタイル
| メーカー名 / 車名 | マツダ / フレア カスタムスタイル | 価格 | 支払総額 39.8万円(車両価格:36.8万円/諸費用:3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XT/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 12.2万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し スマートキーターボ車 シートカバー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ MRワゴン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / MRワゴン | 価格 | 支払総額 46.1万円(車両価格:38万円/諸費用:8.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 12.1万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 モコ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / モコ | 価格 | 支払総額 29万円(車両価格:26万円/諸費用:3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ&地デジスマ ートキーETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-ONE
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-ONE | 価格 | 支払総額 46万円(車両価格:42万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ドラミラー・ウイ ンカー車高調内外装 キレイです! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ポルテ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ポルテ | 価格 | 支払総額 43万円(車両価格:28万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 45万円(車両価格:39.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クルーズ TB HR/ |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 トッポ
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / トッポ | 価格 | 支払総額 32万円(車両価格:28.8万円/諸費用:3.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検10年7月27日 走行45000kmキ ーレス |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























