ボルボ ボルボ XC60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 389.8万円(車両価格:375.7万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B5 AWD インスクリプション/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 349.8万円(車両価格:336万円/諸費用:13.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リチャージPHEVT5インスクリ.../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 391.3万円(車両価格:370万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アルティメット B4 AWD/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー 新車5年間 証付 ピクセルLEDラ ト Google搭載 ブロ ドレザーMP4シート& テアH 36... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 424.2万円(車両価格:378万円/諸費用:46.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B5 AWD インスクリプション/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 348.8万円(車両価格:336.2万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リチャージPHEVT5インスクリ.../ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 379万円(車両価格:338万円/諸費用:41万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T6 AWD Rデザイン/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 339.8万円(車両価格:327.4万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リチャージPHEVT5インスクリ.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 375.8万円(車両価格:363.2万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アルティメット B4 AWD/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ S60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ S60 | 価格 | 支払総額 399.8万円(車両価格:386.9万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リチャージアルティメットT6A.../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC60
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC60 | 価格 | 支払総額 359.8万円(車両価格:346.5万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | B5 AWD モメンタム/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ XC40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ XC40 | 価格 | 支払総額 345.8万円(車両価格:330.5万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | リチャージPHEVT5インスクリ.../ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ジャガー ジャガー XJシリーズ
| メーカー名 / 車名 | ジャガー / ジャガー XJシリーズ | 価格 | 支払総額 323.7万円(車両価格:300.1万円/諸費用:23.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパー V8/ |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ローバー ローバー ミニ
| メーカー名 / 車名 | ローバー / ローバー ミニ | 価格 | 支払総額 428.1万円(車両価格:380万円/諸費用:48.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.3i/ |
年式 | 令和11(2029) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ローバー ローバー ディスカバリー スポーツ
| メーカー名 / 車名 | ローバー / ローバー ディスカバリー スポーツ | 価格 | 支払総額 367.4万円(車両価格:355.4万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SE P200/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マセラッティ マセラティ クワトロポルテ
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ クワトロポルテ | 価格 | 支払総額 340.9万円(車両価格:328万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マセラッティ マセラティ ギブリ
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ ギブリ | 価格 | 支払総額 321.6万円(車両価格:308万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マセラッティ マセラティ レヴァンテ
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ レヴァンテ | 価格 | 支払総額 405.8万円(車両価格:388万円/諸費用:17.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フィアット フィアット ドブロ
| メーカー名 / 車名 | フィアット / フィアット ドブロ | 価格 | 支払総額 379.8万円(車両価格:365.6万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ルノー ルノー アルカナ
| メーカー名 / 車名 | ルノー / ルノー アルカナ | 価格 | 支払総額 337.8万円(車両価格:326.3万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R.S.ライン E-テック ハイブ.../ |
年式 | 平成4(1992) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 平成20(2008)年27月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 205
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 205 | 価格 | 支払総額 372.9万円(車両価格:349.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CTi/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 308
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 308 | 価格 | 支払総額 381.5万円(車両価格:365万円/諸費用:16.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT ハイブリッド/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 620km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
AMG AMG CLAクラス
| メーカー名 / 車名 | AMG / AMG CLAクラス | 価格 | 支払総額 316.6万円(車両価格:305万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | CLA45 4マチック/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
AMG AMG Sクラス
| メーカー名 / 車名 | AMG / AMG Sクラス | 価格 | 支払総額 370万円(車両価格:358万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S63 ロング/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 14.3万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し サンルーフ 黒革シー ト スマートキー 純 正ナビTV バックカメ ラ 全方位カメラ ブ ルメスターハイ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポルシェ ポルシェ カイエン
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ カイエン | 価格 | 支払総額 336.6万円(車両価格:315.7万円/諸費用:20.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 令和8(2026)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポルシェ ポルシェ ケイマン
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ ケイマン | 価格 | 支払総額 331.8万円(車両価格:313万円/諸費用:18.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポルシェ ポルシェ カイエン
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ カイエン | 価格 | 支払総額 363万円(車両価格:348万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プラチナエディション/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ A1
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ A1 | 価格 | 支払総額 325.6万円(車両価格:308万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 25 TFSI/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ A4
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ A4 | 価格 | 支払総額 375.8万円(車両価格:362.6万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 40 TDI クワトロ Sライン/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ A3
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ A3 | 価格 | 支払総額 329.8万円(車両価格:318.1万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 30 TFSI シグネチャーエディ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ Q3
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ Q3 | 価格 | 支払総額 391.9万円(車両価格:375万円/諸費用:16.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 35 TFSI アドバンスド/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー ラグジュア リー・コンビニ&アシス タンス・テクノロジーP ブラックレザーPシー トH マ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























