フォルクスワーゲン カラベル
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / カラベル | 価格 | 支払総額 472万円(車両価格:438万円/諸費用:34万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/E-25MV |
年式 | 平成元(1989) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/保証無し ほぼ専門的にヴァナゴン&カラベルを販売している僕達も関心する走行距離車が入庫しました! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG SLCクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG SLCクラス | 価格 | 支払総額 472.8万円(車両価格:458万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SLC43/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW ミニ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 503.4万円(車両価格:485万円/諸費用:18.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和11(2029)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 全国納車対 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースワゴン | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/3BA-TRH214W |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ワンオーナー/禁煙車/アルパイン11インチナビ/Bカメラ/ETC/前後ドライブレコーダー/モデリスタフロント... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 480万円(車両価格:462万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーGL ダークプライム2 .../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG Eクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス | 価格 | 支払総額 463.3万円(車両価格:448万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E43 4マチック/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLBクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 484万円(車両価格:473万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLBクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 509万円(車両価格:498万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB200d 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し パノラマサンルーフ AMGライン/エアロ /19AW AMGレ ザーEXC/レザーシ ート アドバンスドP /HUD/AD... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 4シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 4シリーズ | 価格 | 支払総額 469.5万円(車両価格:456万円/諸費用:13.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 420i Mスポーツ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.8万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 元デモカー コンフォート・パッ ケージ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW X5
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X5 | 価格 | 支払総額 524万円(車両価格:498万円/諸費用:26万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive35d/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1年保証 全国納車対 応 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 424.7万円(車両価格:414.8万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-4ORCE ハイウェイスターV/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 701km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Cクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 478万円(車両価格:468万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し パノラマサンルーフ AMGライン/エアロ /18AW レザーE XC/レザーシート/ ベーシックP/HU D/MBUXAR... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Cクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Cクラス | 価格 | 支払総額 488万円(車両価格:478万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C220d アバンギャルド AMGライン/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し パノラマサンルーフ レザーEXC/レザー シート レーダーセー フティP/ディストロ /ブラインドS/レー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW ミニ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 481.7万円(車両価格:458万円/諸費用:23.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ジョンクーパーワークス/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 全国納車対 応 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Eクラス ワゴン
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 価格 | 支払総額 482.9万円(車両価格:468万円/諸費用:14.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E300 アバンギャルド スポーツ/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 5シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 438万円(車両価格:428万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 530i Mスポーツ/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し LCI後期 セレクト P パノラマサンルー フ ACC HUD LCW 全席ヒーター 付黒革 ライブコクピ ット ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 451.2万円(車両価格:440万円/諸費用:11.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E43 4マチック/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 2シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 2シリーズ | 価格 | 支払総額 436.5万円(車両価格:418万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 220 Mスポーツ/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和11(2029)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 全国納車対 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースワゴン | 価格 | 支払総額 479万円(車両価格:459.7万円/諸費用:19.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | グランドキャビン スーパロン.../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザープラド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザープラド | 価格 | 支払総額 488.6万円(車両価格:469.8万円/諸費用:18.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TX/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴォクシー ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー ハイブリッド | 価格 | 支払総額 470.1万円(車両価格:469.8万円/諸費用:0.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S-Z/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 6km | 車検 | 令和11(2029)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突軽減 レーンキー プ 両側パワスラ 純 正ディスプレイオーデ ィオ BT パノラミッ クM フリップダ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG GLBクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLBクラス | 価格 | 支払総額 463.1万円(車両価格:448万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB35 4マチック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後エンジンオイル 交換&ポリマーメンテ ナンス年3回3年間無 料&無料2年保証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLCクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 438.6万円(車両価格:428万円/諸費用:10.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC220d 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースワゴン | 価格 | 支払総額 464.2万円(車両価格:464.2万円/諸費用:15.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL ディスプレイオーディ LED.../3BA-TRH214W |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 17km | 車検 | 令和11(2029)年8月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証走行距離:100000km 純正ディスプレイオーディオ 登録済み未使用車 デジタルインナーミラー LEDヘッドライト 全方位モニター... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴォクシー ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴォクシー ハイブリッド | 価格 | 支払総額 440.1万円(車両価格:419.8万円/諸費用:20.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドS-Z/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ディスプレイオーディ オ フリップダウンM 全方位カメラ 両Aド アデジタルインナーM |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLBクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLBクラス | 価格 | 支払総額 439.8万円(車両価格:424.2万円/諸費用:15.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLB250 4マチック スポーツ/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW X3
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 479万円(車両価格:468万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M40i/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オナ 中期 セレク トP パノラマサンル ーフ ハーマンカード ン 全席ヒーター黒革 BMWライブコック... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG GLCクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLCクラス | 価格 | 支払総額 470.8万円(車両価格:458万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC63 4マチックプラス/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ インテグラ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / インテグラ | 価格 | 支払総額 444万円(車両価格:419.8万円/諸費用:24.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タイプR/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 11.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 408
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 408 | 価格 | 支払総額 433万円(車両価格:420万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT ハイブリッド/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























