BMW 5シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / 5シリーズ | 価格 | 支払総額 72万円(車両価格:50万円/諸費用:22万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ツーリング ハイライン ALPIN.../ABA-NL25 |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 11.1万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し ALPINAルックの525iツーリングが入庫致しました! 日本で数台しか正規輸入されていないE61型B5ツ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイ | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:60万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キャンピングカー ソーラー.../ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し スズキ キャリートラック キャンピングBOX付 BOXを専用ジャッキにて積み降ろし... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル フォレスター
| メーカー名 / 車名 | スバル / フォレスター | 価格 | 支払総額 86.1万円(車両価格:69万円/諸費用:17.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0X 純正5MT HDDナビ ETC キ.../DBA-SH5 |
年式 | 平成20(2008) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のフォレ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ タンク
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / タンク | 価格 | 支払総額 69万円(車両価格:53万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GーT/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 71万円(車両価格:58万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FISワーフリースタイルワール.../JB23W |
年式 | 平成12(2000) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 程度の良い2インチリフトアップジムニーです! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | サマーウインド 3UP/JA11 |
年式 | 平成6(1994) |
| 走行距離 | 21.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ※フロントガラス新品交換 ☆外装補修済 ☆純正色/ワインレッド(ラジアンレッドマイカ) | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 80万円(車両価格:73万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L★メモリーナビTV&後カメラ.../6BA-LA650S |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ■□■2021年(令和3年)ダイハツ タント L 車検令和8年11月■□■ ■□■ナビTV バックカメラ 360°ドラレコ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ハスラー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ハスラー | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:58万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/DBA-MR31S |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 内外装もキレイです快適です。機関も調子いいです レーダーサポート ナビ TV お買い得です |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ V40
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / V40 | 価格 | 支払総額 65万円(車両価格:50万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | T4/DBA-MB4164T |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km 内外装もキレイです走行少なく調子いいです ドラレコ ETC シートヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ Cクラスステーションワゴン
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / Cクラスステーションワゴン | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:50万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | /DBA-204248 |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km 内外装もキレイです 機関も不具合なく調子はいいです。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパーバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパーバン | 価格 | 支払総額 78万円(車両価格:68万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 走行少なく機関も調子いいです 燃費いいです キーレス |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km ワンオーナー内装キレイです 燃費いいです お買い得です |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW 1シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / 1シリーズ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:60万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 116iスタイル/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km 走行少なく機関も調子いいです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:58万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SSパッケージ/DBA-JF1 |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 車内広々♪内装綺麗で機関調子よくおすすめの一台です。 スマートキ エアB ベンチ席 全席PW... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フィアット 500
| メーカー名 / 車名 | フィアット / 500 | 価格 | 支払総額 65万円(車両価格:50万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.2ポップ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/保証無し 走行少なく機関も調子いいです ETC ナビ 内外装もキレイです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/HBD-DR17V |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km オートマ 走行少なく機関も調子いいです 内外装もキレイです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/HBD-DR17V |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 走行少なく機関も調子いいです 燃費いいです AT AC PS PW |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィ | 価格 | 支払総額 72万円(車両価格:62万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/DBA-DA17V |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 2nd発進 キーレス レーダーブレーキ 燃費いいです。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリィ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリィ | 価格 | 支払総額 75万円(車両価格:65万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | PA/HBD-DA17V |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km 2nd発進 キーレス レーダーブレーキ 内外装もきれいです |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フィアット 500
| メーカー名 / 車名 | フィアット / 500 | 価格 | 支払総額 68万円(車両価格:50万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.2 8V ポップ/ABA-31212 |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブトラック
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブトラック | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/DS16T |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 69.8万円(車両価格:64.8万円/諸費用:5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | タイプS・4WD ★ 禁煙車! ★ シ.../B21W |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:3000km・保証に関する注意事項:不具合箇所、必要交換部品は全て当社負担にて交換致しますので、ご安心下さい。納車時、記録簿にて御確認出来ます。弊社の、基本理念は、”売る前のお世辞より、売った後の奉仕”を基本の、地域密着の会社です。 ★★ 4WD!! ★★ 不具合箇所、必要交換部品は全て当社負担にて交換致しますので、ご安心... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N-BOX+カスタム
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N-BOX+カスタム | 価格 | 支払総額 78.2万円(車両価格:65.7万円/諸費用:12.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G・ターボパッケージ 純正ナ.../DBA-JF1 |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.8万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【主要装備】 ★純正(gathers)ナビゲーションシステム ★Bluetooth接続 ★... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ A4
| メーカー名 / 車名 | アウディ / A4 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A4アバント2.0SE/GH-8EALT |
年式 | 平成15(2003) |
| 走行距離 | 4.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ Sハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ Sハイブリッド | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター Vエアロモード/DAA-HFC26 |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 9.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ニッサン セレナ ハイウェイスター S-HV Vエアロモード 2000 5D 8人 Bluetooth フルセグナビ 後... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ タンク
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / タンク | 価格 | 支払総額 79.8万円(車両価格:64.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG/DBA-M900A |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し トヨタ タンク カスタムG 1000CC 5D 5人 Bluetooth 両側パワースライドドア クルーズコントロー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ CX-5
| メーカー名 / 車名 | マツダ / CX-5 | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XD Lパッケージ/LDA-KE2FW |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 8.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | マツダ CX-5 XDLパッケージ 2200cc 5D 5人 フルセグナビ Bluetooth バックカメラ マニュアルモー... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ エリシオン プレステージ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / エリシオン プレステージ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SG/DBA-RR5 |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ホンダ エリシオン プレステージSG 3500cc 5D 7人 純正ナビ 後席モニター バックカメラ フロント... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル レヴォーグ
| メーカー名 / 車名 | スバル / レヴォーグ | 価格 | 支払総額 79.8万円(車両価格:64.8万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.6GT-S アイサイト/DBA-VM4 |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し スバル レヴォーグ 1.6 GT-S アイサイト 4WD 1600 5D 5人 Bluetooth フルセグナビ バックカメラ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ シエンタ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ | 価格 | 支払総額 79.8万円(商談中)(車両価格:69.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/DBA-NSP170G |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 8万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し トヨタ シエンタ X 1500cc 5D 7人 パワースライドドア アイドリングストップ TRDフロントリップ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























