スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 82万円(車両価格:73万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID FZ ナビ 全方位C ET/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:74万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | 支払総額 86万円(車両価格:75万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス HR SA3/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 マーチ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 87万円(車両価格:72万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:74万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 84万円(車両価格:73万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L SA3/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル インプレッサスポーツ
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサスポーツ | 価格 | 支払総額 80.6万円(車両価格:69.8万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0i-L アイサイト/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 77万円(車両価格:69.8万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G リミテッド SA3/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エスクード
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エスクード | 価格 | 支払総額 87.5万円(車両価格:69万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0 ヘリーハンセン リミテッド/ |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ | 価格 | 支払総額 67.2万円(車両価格:58万円/諸費用:9.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター X 衝突被害.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 81.8万円(車両価格:75万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 4WD/3AT/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルトバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルトバン | 価格 | 支払総額 66万円(車両価格:58万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VP レーダーブレーキサポート.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア カスタムZ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア カスタムZ | 価格 | 支払総額 65万円(車両価格:59.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ターボ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 12.5万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し メモリーナビ・フルセ グ全方位モニター・両 側オートスライド車検 R10年4月まで |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 69.6万円(車両価格:59.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FA CDプレーヤー装着車 【ア.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル サンバートラック
| メーカー名 / 車名 | スバル / サンバートラック | 価格 | 支払総額 81万円(車両価格:72万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TB パートタイム4WD エアコン.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.6万km | 車検 | 令和9(2027)年12月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 87.6万円(車両価格:73.4万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し AM/FM Bluetooth マル チインフォメーションディスプレイ 横滑防止装置 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 91.4万円(車両価格:74.8万円/諸費用:16.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ☆北星ファイブつばた 店にて展示中です☆石 川県河北郡津幡町庄ヌ 45-1☆ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォルクスワーゲン フォルクスワーゲン ルポ
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / フォルクスワーゲン ルポ | 価格 | 支払総額 73万円(車両価格:58万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GTI/ |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 15.8万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ルーミー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 74.3万円(車両価格:54.9万円/諸費用:19.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G S/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 68.4万円(車両価格:60.1万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KX 2WD 5MT ナビ キーレス H/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト ラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト ラパン | 価格 | 支払総額 73.9万円(車両価格:66万円/諸費用:7.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ショコラ X 4型/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 63.8万円(車両価格:52万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX MH34型 3型/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ワゴンR
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ワゴンR | 価格 | 支払総額 71.7万円(車両価格:65万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | FX MH34型 3型 4WD 5MT/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 デイズ ルークス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / デイズ ルークス | 価格 | 支払総額 73.3万円(車両価格:65万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アンシャンテ助手席スライド.../ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キューブ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キューブ | 価格 | 支払総額 89.8万円(車両価格:66.8万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ライダー/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC HID Bl uetooth DV D純正ナビ フルセグ TV バックカメラ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キューブ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キューブ | 価格 | 支払総額 79.8万円(車両価格:60.3万円/諸費用:19.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15X_Vセレクション/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ バックカメ ラオートライト ET C |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ キャロル
| メーカー名 / 車名 | マツダ / キャロル | 価格 | 支払総額 56.5万円(車両価格:51.9万円/諸費用:4.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GF/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリード ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード ハイブリッド | 価格 | 支払総額 86.5万円(車両価格:75万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G ホンダセンシング/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 13.4万km | 車検 | 令和9(2027)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 75.4万円(車両価格:69.3万円/諸費用:6.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ステップワゴン スパーダ
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ステップワゴン スパーダ | 価格 | 支払総額 73万円(車両価格:58万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z HDDナビ エディション/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 9.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し HDDナビETCフル セグTV |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























