フォルクスワーゲン アップ
| メーカー名 / 車名 | フォルクスワーゲン / アップ | 価格 | 支払総額 95.3万円(車両価格:79万円/諸費用:16.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クロスアップ!/DBA-AACHYW |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し Cross UP! SUVエクステリア ルーフレール 16インチアロイホイール |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:90万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | キッチンカー ピザ窯 移動販.../ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備込み/保証無し ハイゼット キッチンカー 5速マニアル車 ピザ屋さん仕様 ピザ窯付き 換気扇、照明、外部... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ チェイサー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / チェイサー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アバンテ ロードリー/GF-GX100 |
年式 | 平成12(2000) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | ご覧いただきありがとうございます。 最近相場がとても上がっている人気の100系チェイサ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW 3シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / 3シリーズ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 323i/ |
年式 | 平成18(2006) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 2006年 BMW 323i フル装備 キセノンライト ウッドパネル ABS | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ パッソ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / パッソ | 価格 | 支払総額 114.1万円(車両価格:99万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | TRD スポーツM 純正5MT TRDマ.../DBA-QNC10改 |
年式 | 平成21(2009) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 パッソ入庫し... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル フォレスター
| メーカー名 / 車名 | スバル / フォレスター | 価格 | 支払総額 116.4万円(車両価格:99万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0X 純正5MT HDDナビ バック.../CBA-SG5 |
年式 | 平成19(2007) |
| 走行距離 | 1.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のフォレ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル フォレスター
| メーカー名 / 車名 | スバル / フォレスター | 価格 | 支払総額 96.5万円(車両価格:79万円/諸費用:17.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XT L.L.Beanエディション 純.../TA-SG5 |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のフォレ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル フォレスター
| メーカー名 / 車名 | スバル / フォレスター | 価格 | 支払総額 91.7万円(車両価格:79万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X20 L.L.Beanエデ.../TA-SG5 |
年式 | 平成16(2004) |
| 走行距離 | 10.8万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のフォレ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ラグレイト
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ラグレイト | 価格 | 支払総額 105.9万円(車両価格:85万円/諸費用:20.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード 純正ナビ WOW.../LA-RL1 |
年式 | 平成14(2002) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のラ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウンエステート
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウンエステート | 価格 | 支払総額 113.2万円(車両価格:99万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アスリート ユーザー買取車 .../TA-JZS171W |
年式 | 平成13(2001) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のクラウ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ラグレイト
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ラグレイト | 価格 | 支払総額 119.9万円(車両価格:99万円/諸費用:20.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード 実走行19,617.../LA-RL1 |
年式 | 平成13(2001) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のラ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セドリック
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セドリック | 価格 | 支払総額 118.9万円(車両価格:99万円/諸費用:19.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | グランツーリスモアルティマ .../E-HY33 |
年式 | 平成8(1996) |
| 走行距離 | 6.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【雨でも安心!!事前にご連絡頂ければ、屋根の下でお車を見て頂けます!!】 人気のY33グロ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 90万円(車両価格:86万円/諸費用:4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | パワーゲート付き/EBD-S201P |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:1ヶ月・保証走行距離:1000km EBD-S201P 新明和製パワーゲート付き |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ウィンダム
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ウィンダム | 価格 | 価格応談 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | コーチエディション レクサ.../MCV21 |
年式 | 平成13(2001) |
| 走行距離 | 12.5万km | 車検 | 令和6(2024)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:1000km ウインダムのコーチエディションベースの完全フルカスタム北米仕様レクサスES300の再現モデルです!... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ マイティボーイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / マイティボーイ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 初期モデル 丸目2灯 フエ.../M-SS40T |
年式 | 昭和58(1983) |
| 走行距離 | 15.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 奇跡のワンオーナー車、腐食の少ないコンディションは長野仕様と言われる奇跡の原型未再生車。 ... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 104.8万円(車両価格:98万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Xリミテッド SA掘.淵咫..../DBA-LA150S |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 令和9(2027)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ムーヴ 660 Xリミテッド2 SA 純正ナビ フルセグTV ブルートゥース DVDビデオ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 95万円(車両価格:89万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA 8インチナビ フルセグ .../DBA-LA600S |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和8(2026)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し タント 660 G SA3 8インチナビ フルセグTV ブルートゥース DVDビデオ CD... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ | 価格 | 支払総額 89.3万円(車両価格:81.5万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Xターボ SA/DBA-LA150S |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/保証無し ムーヴ 660 XターボSA インタークーラーターボ 禁煙車 ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 プラウディア
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / プラウディア | 価格 | 支払総額 87.8万円(車両価格:76万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VIP/DBA-BY51 |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 車検 | 令和9(2027)年4月まで | |
| 備考 | 整備無し/保証無し プラウディア 2.5 250VIP HDDナビフルセグ CDラジオ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ ベリーサ
| メーカー名 / 車名 | マツダ / ベリーサ | 価格 | 支払総額 89.6万円(車両価格:78万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | C/DBA-DC5W |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 車検 | 令和8(2026)年6月まで | |
| 備考 | 整備無し/保証無し ベリーサ 1.5 C CDラジオ バックモニタ ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラルミオン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラルミオン | 価格 | 支払総額 89.1万円(車両価格:77万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 1.5G/DBA-NZE151N |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 車検 | 無し | |
| 備考 | 整備無し/保証無し カローラルミオン 1.5 G HDDナビ フルセグ ブルートゥース DVDビデオ CD... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 eKクロス
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKクロス | 価格 | 支払総額 98.6万円(車両価格:89万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/5AA-B34W |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 113.6万円(車両価格:98万円/諸費用:15.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドMX デュアルカメ.../DAA-MA36S |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ タンク
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / タンク | 価格 | 支払総額 94.4万円(車両価格:79万円/諸費用:15.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/DBA-M900A |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルトラパン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルトラパン | 価格 | 支払総額 98.3万円(車両価格:89万円/諸費用:9.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S 全方位モニター付メモリー.../DBA-HE33S |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 102.9万円(車両価格:92.4万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/6BA-JF3 |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:12ヶ月・保証走行距離:150000km・保証に関する注意事項:買得典「ベーシックプラン」の内容に準じます 令和4年5月登録 6BA-JF3 L ホンダセンシング・スマートキー/プッシュスタート・CVT・左パワースライドド... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ライトエースバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライトエースバン | 価格 | 支払総額 94万円(車両価格:82.5万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/DBF-S402M |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 10.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:12ヶ月・保証走行距離:50000km・保証に関する注意事項:買得典「VTプラン」の内容に準じます 平成27年4月登録 DBF-S402M GL・インダッシュ4速AT・2/5人乗り・5ドア・積載750/500kg・純正ナビ(NSCP-W... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV100クリッパー
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV100クリッパー | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 車検10年4月迄 2nd発.../5BD-DR17V |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 車検10年4月迄 2nd発進 キーレス 車外ナビTV バックカメラ ETC ドライブレコーダーF... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブバン
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブバン | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 移動入浴車 分割浴槽 エヌ.../HBD-DS17V |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 移動入浴車 分割浴槽 エヌケーパーツ工業製 4人乗り 衝撃被害軽減システム | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Xセレクション 両側電動ス.../6BA-LA650S |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 2年付き |
| 備考 | 両側電動スライドドア 純正ディスプレーオーディオ Bluetooth シートヒーター パーキング... | ||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























