スズキ ケイ ワークス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ケイ ワークス | 価格 | 支払総額 99.6万円(車両価格:87.9万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 7.7万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 406
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 406 | 価格 | 支払総額 122.9万円(車両価格:99.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スポーツ/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 20.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 エクストレイル
| メーカー名 / 車名 | 日産 / エクストレイル | 価格 | 支払総額 99.8万円(車両価格:79.8万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 10.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ セルシオ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / セルシオ | 価格 | 支払総額 104万円(車両価格:89万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | eR仕様/ |
年式 | 令和15(2033) |
| 走行距離 | 16.6万km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ グランドエスクード
| メーカー名 / 車名 | スズキ / グランドエスクード | 価格 | 支払総額 100.7万円(車両価格:85.9万円/諸費用:14.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー 306
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー 306 | 価格 | 支払総額 102.9万円(車両価格:79.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 令和8(2026)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ルノー ルノー トゥインゴ
| メーカー名 / 車名 | ルノー / ルノー トゥインゴ | 価格 | 支払総額 111.8万円(車両価格:88.8万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | パック/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 11.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ WiLL Vi
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / WiLL Vi | 価格 | 支払総額 91.8万円(車両価格:77.4万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | シンデレラパール/ |
年式 | 令和13(2031) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キャラバンV
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キャラバンV | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:88万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和12(2030) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アルファロメオ アルファロメオ スパイダー
| メーカー名 / 車名 | アルファロメオ / アルファロメオ スパイダー | 価格 | 支払総額 112.9万円(車両価格:89.9万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.0 ツインスパーク 16V/ |
年式 | 令和11(2029) |
| 走行距離 | 7.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ルノー ルノー トゥインゴ
| メーカー名 / 車名 | ルノー / ルノー トゥインゴ | 価格 | 支払総額 100.7万円(車両価格:77.7万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | パック/ |
年式 | 令和11(2029) |
| 走行距離 | 14万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ パートナー
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / パートナー | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:89.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GL/ |
年式 | 令和10(2028) |
| 走行距離 | 5.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニー | 価格 | 支払総額 103万円(車両価格:88万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XS TB/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 11.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
プジョー プジョー その他
| メーカー名 / 車名 | プジョー / プジョー その他 | 価格 | 支払総額 100.7万円(車両価格:77.7万円/諸費用:23万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 29.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 97.6万円(車両価格:79.8万円/諸費用:17.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーサルーンエクストラ .../ |
年式 | 令和9(2027) |
| 走行距離 | 17.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 114.8万円(車両価格:97.1万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダード/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 VS C TRC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ハイゼットトラック
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットトラック | 価格 | 支払総額 114.8万円(車両価格:97.1万円/諸費用:17.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダード/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 届出済未使用車 V SC TRCアイドリ ングストップ エアコ ン |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 ミニキャブトラック
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / ミニキャブトラック | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:100万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 20km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ボルボ ボルボ 940
| メーカー名 / 車名 | ボルボ / ボルボ 940 | 価格 | 支払総額 98.8万円(車両価格:92万円/諸費用:6.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | クラシック/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 12.6万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ イース
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ イース | 価格 | 支払総額 102万円(車両価格:95.5万円/諸費用:6.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA3/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 【走行無制限の一年保 証付】安心の認定中古 車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ジムニーバン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ジムニーバン | 価格 | 支払総額 85万円(車両価格:79.8万円/諸費用:5.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HC リフトアップ公認/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 19.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し リフトアップ公認済み オープンカントリーR /Tタイヤ前後ステン パイプバンパー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 95.7万円(車両価格:89.8万円/諸費用:5.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 103.2万円(車両価格:96万円/諸費用:7.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 7型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 104.5万円(車両価格:95万円/諸費用:9.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A 3型/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 107.5万円(車両価格:97.5万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 2型 2WD 衝突被害軽減ブレ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 93万円(車両価格:87万円/諸費用:6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L2型 ☆THE軽自動車☆軽の元祖☆By/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.9万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 103.9万円(車両価格:96.3万円/諸費用:7.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A 3型 デュアルセンサーサポ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 107万円(車両価格:99万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 5速マ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ アルト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / アルト | 価格 | 支払総額 103万円(車両価格:94万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L 2型 衝突被害軽減ブレーキ .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.2万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイトラック
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイトラック | 価格 | 支払総額 98.7万円(車両価格:92万円/諸費用:6.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KCエアコン・パワステ 7型 2WD/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 19km | 車検 | 令和9(2027)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























