ダイハツ ハイゼットカーゴ
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ハイゼットカーゴ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | デラックス “SA?” ハイルーフ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 令和8(2026)年12月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ピクシストラック
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ピクシストラック | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スタンダードSAt/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ キャリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / キャリイ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | KC エアコン+パワステ/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイワゴン
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイワゴン | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スローパー車イス仕様/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.6万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ エブリイ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / エブリイ | 価格 | ASK |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | JOINターボ/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | |||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ ダッジ ナイトロ
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / ダッジ ナイトロ | 価格 | 支払総額 98.8万円(車両価格:84.8万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SXT 4WD 正規D車 最終モデル 1/ |
年式 | 平成23(2011) |
| 走行距離 | 8.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 正規ディーラー車 ワ ンオーナー最終モデル 4WD 禁煙ナビ ETC クルコン |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 91.6万円(車両価格:83.4万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 7.4万km | 車検 | 令和10(2028)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 マーチ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / マーチ | 価格 | 支払総額 102万円(車両価格:90万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 支払総額(管轄外登録 費用・納車費用は別途 ) |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW ミニ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW ミニ | 価格 | 支払総額 105万円(車両価格:90万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検整備付 タ-ボ 純正HDDナビ ブル- ゥ-ス スマ-トキ 前後フォグランプ アイドリングスト... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 99.2万円(車両価格:87万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 車検整備付 走行3.1 キロ 衝突軽減ブレ- キ 前後誤発進抑制 純正メモリ-ナビ地デ TV CD DVD ブ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 エクストレイル
| メーカー名 / 車名 | 日産 / エクストレイル | 価格 | 支払総額 89万円(車両価格:80万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20Xエマージェンシーブレーキ.../ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9.7万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:84万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アスリート スペシャルパッケ.../ |
年式 | 平成22(2010) |
| 走行距離 | 8.8万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外ナビ TVバック カメラスマートキー ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴェルファイア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア | 価格 | 支払総額 95万円(車両価格:76万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.4Z/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 10.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外マフラー(ガナド ール)車高調(タナベ )フリップダウンモニ ター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウスPHV
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウスPHV | 価格 | 支払総額 93万円(車両価格:78万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 8.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正HDDナビ革調シ ートカバー後期型 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 90万円(車両価格:75万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し アルパインナビバック モニター社外アルミ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ルーミー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 95万円(車両価格:81万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G-T/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正9型ナビTV両側 パワースライドドアク ルーズコントロール |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:83万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スポーツ/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し パナソニックナビ B luetoothバッ クカメラドライブレコ ーダー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 フェアレディZ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / フェアレディZ | 価格 | 支払総額 119万円(車両価格:100万円/諸費用:19万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成17(2005) |
| 走行距離 | 11.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 6速マニュアル地デジ チューナータイヤ新品 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス アルファ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス アルファ | 価格 | 支払総額 113万円(車両価格:98万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 純正SDナビBlue toothフリップダ ウンモニター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ イグニス
| メーカー名 / 車名 | スズキ / イグニス | 価格 | 支払総額 95万円(車両価格:85万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | HYBRID MZ 全方位モニターナビ&/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ シエンタ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ | 価格 | 支払総額 91.8万円(車両価格:79.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 8.3万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 両側パワースライドド ア/純正ナビTV/バッ クカメラ/ETC/ドラ ブレコーダー/スマ トキー/アイド... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴィッツ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴィッツ | 価格 | 支払総額 91.8万円(車両価格:79.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | F/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し プリクラッシュセーフ ティ/スマートキー2 /プッシュスタート CD/ETC |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 111.8万円(車両価格:99.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/CD /ETC/スマートキー アダプティブクルー コントロール/コー ーセンサー/C... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 111.8万円(車両価格:99.8万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/ア ダプティブクルーズコ ントロール/CMBS/コ ーナーセンサー/CD/ ETC/スマートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 110万円(車両価格:98万円/諸費用:12万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベーシック/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ホンダセンシング/ア ダプティブクルーズコ ントロール/ナビ/バ ックカメラ/ETC/ス ートキー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ デミオ
| メーカー名 / 車名 | マツダ / デミオ | 価格 | 支払総額 89.7万円(車両価格:78.8万円/諸費用:10.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XDツーリング ナビ バックカ.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 110.7万円(車両価格:99万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XG 3型 【アウトレット】 車.../ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スイフト
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スイフト | 価格 | 支払総額 104.7万円(車両価格:84.9万円/諸費用:19.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド RS/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 10.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル レガシィツーリングワゴン
| メーカー名 / 車名 | スバル / レガシィツーリングワゴン | 価格 | 支払総額 102.5万円(車両価格:84.9万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2.5i アイサイト Sパッケージ/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 7.2万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ クラウン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / クラウン | 価格 | 支払総額 118.7万円(車両価格:99.9万円/諸費用:18.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ロイヤルサルーン G/ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 9.1万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 整備付、登録のみ現状 販売などご希望に沿っ た販売プランも御座い ます♪ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























