メルセデスベンツ メルセデスAMG GLEクラス HV
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLEクラス HV | 価格 | 支払総額 829.8万円(車両価格:810.5万円/諸費用:19.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE53 4マチック+/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 856.3万円(車両価格:848万円/諸費用:8.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S500 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Gクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Gクラス | 価格 | 支払総額 826.5万円(車両価格:808万円/諸費用:18.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G350d/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス RX
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス RX | 価格 | 支払総額 786万円(車両価格:759.8万円/諸費用:26.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RX350Fスポーツ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し SDナビ フルセグT V 全周囲カメラサン ルーフ 軽減ブレーキ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハイエースバン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハイエースバン | 価格 | 支払総額 998.3万円(車両価格:980万円/諸費用:18.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スーパーGL ダークプライム2 .../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 41km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し おクルマ『売って』く ださい!無料査定実施 中!査定でコラボグッ ズプレゼント |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLSクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLSクラス | 価格 | 支払総額 824.9万円(車両価格:806万円/諸費用:18.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLS400d 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 令和8(2026)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
AMG AMG Gクラス
| メーカー名 / 車名 | AMG / AMG Gクラス | 価格 | 支払総額 945.8万円(車両価格:928万円/諸費用:17.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G63/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 4.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG Sクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Sクラス | 価格 | 支払総額 944万円(車両価格:928万円/諸費用:16万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S63 ロング/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 979.8万円(車両価格:964.7万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S500 4マチックロング AMGライン/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 846.4万円(車両価格:835万円/諸費用:11.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z プレミア/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.5万km | 車検 | 令和10(2028)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し JBLプレミアムサウ ンドモデリスタエアロ ユニバーサルステップ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Eクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 767.4万円(車両価格:758万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E53 4マチック+/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 令和8(2026)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード フォード エクスプローラー
| メーカー名 / 車名 | フォード / フォード エクスプローラー | 価格 | 支払総額 770.8万円(車両価格:758万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ミセッテイ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポルシェ ポルシェ カイエン
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ カイエン | 価格 | 支払総額 888.7万円(車両価格:868万円/諸費用:20.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Sクラス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 816.7万円(車両価格:798万円/諸費用:18.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S500 4マチック AMGライン/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後年3回オイル交 換&ポリマーメンテナ ンスサービス&無料2 年・50,000km 保証! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス RX ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス RX ハイブリッド | 価格 | 支払総額 799万円(車両価格:787.4万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Fスポーツ パフォーマンス/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し サンルーフ・電動リヤ ゲートシートエアコン ・パワーシート4WD ・シートヒーター |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG GT 4ドア
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GT 4ドア | 価格 | 支払総額 799.8万円(車両価格:790.9万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GT53 4マチック+/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 令和8(2026)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLEクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLEクラス | 価格 | 支払総額 816万円(車両価格:808万円/諸費用:8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE400d 4マチック スポーツ/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し USB入力端子電動格 納ミラーパークアシス ト |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW X5
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X5 | 価格 | 支払総額 901.5万円(車両価格:880万円/諸費用:21.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | xDrive40d Mスポーツ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 全国納車対 応 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード フォード マスタング
| メーカー名 / 車名 | フォード / フォード マスタング | 価格 | 支払総額 999.7万円(車両価格:980万円/諸費用:19.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | MACH1/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し ブレンボブレーキ専用 グリル&フロントスプ リッター&リアスポイ ラー&デカール |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ランドクルーザーワゴン
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ランドクルーザーワゴン | 価格 | 支払総額 876万円(車両価格:858万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | AX/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ローバー ローバー ディフェンダー
| メーカー名 / 車名 | ローバー / ローバー ディフェンダー | 価格 | 支払総額 818万円(車両価格:802.2万円/諸費用:15.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カウンティエクスPキュレテッ.../ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ レクサス RX ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / レクサス RX ハイブリッド | 価格 | 支払総額 798万円(車両価格:785.3万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | バージョンL/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 1.1万km | 車検 | 令和9(2027)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マセラッティ マセラティ グレカーレ
| メーカー名 / 車名 | マセラッティ / マセラティ グレカーレ | 価格 | 支払総額 1013.9万円(車両価格:990万円/諸費用:23.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プリマセリエ トロフェオ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.7万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 限定車 スペシャル3レ イヤーペイント ブラ クレザーイエロース ッチMPシート&ステア H・Fベン... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW X3
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW X3 | 価格 | 支払総額 846.9万円(車両価格:808.5万円/諸費用:38.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | M50 xDrive/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 令和10(2028)年1月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 2年保証 全国納車対 応 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヴェルファイア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヴェルファイア | 価格 | 支払総額 852.6万円(車両価格:819.8万円/諸費用:32.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Zプレミア/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー禁煙 ユニ バーサルステップ 1 2セグ革シート 両A ドア 衝突軽減B キ ーフリー |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
フォード フォード マスタング
| メーカー名 / 車名 | フォード / フォード マスタング | 価格 | 支払総額 983.9万円(車両価格:968万円/諸費用:15.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ミセッテイ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG GLEクラス HV
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG GLEクラス HV | 価格 | 支払総額 821.4万円(車両価格:818万円/諸費用:3.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLE53 4マチプラス パノラSル.../ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ GLCクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ GLCクラス | 価格 | 支払総額 814.3万円(車両価格:798万円/諸費用:16.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GLC350e 4マチスポーツEdスター/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和10(2028)年2月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し AMGレザーEX&パノラ ックルーフ ヘッドUP ディスプレイ 黒革シ ト AMGラインエクス テリア&20AW... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
アウディ アウディ A8
| メーカー名 / 車名 | アウディ / アウディ A8 | 価格 | 支払総額 818.7万円(車両価格:795万円/諸費用:23.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 60 TFSI e クワトロ/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.3万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し コンフォートパッケー ジ S-Lineスタ イリングパッケージ S-Lineインテリ アプラスパッケージ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ロータス ロータス エヴォーラ
| メーカー名 / 車名 | ロータス / ロータス エヴォーラ | 価格 | 支払総額 810.8万円(車両価格:798万円/諸費用:12.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 2+2シーター/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 1.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
















