ホンダ レジェンド ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / レジェンド ハイブリッド | 価格 | 支払総額 444万円(車両価格:429.9万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX サンルーフ ブラウン革シート/DAA-KC2 |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:10000km・保証に関する注意事項:部分保証 ☆ 平成31年式 レジェンド 3.5ハイブリッドEX 4WD ☆ 純正ナビ フルセグTV DVD再生 Blueto... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ハリアー ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ハリアー ハイブリッド | 価格 | 支払総額 514.6万円(車両価格:503.8万円/諸費用:10.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z レザーパッケージ ナイトシ.../ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア | 価格 | 支払総額 230.1万円(車両価格:219.8万円/諸費用:10.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Si ダブルバイビー/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ ヴェゼル e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / ヴェゼル e:HEV | 価格 | 支払総額 354.6万円(車両価格:344.8万円/諸費用:9.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 10km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ パッソ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / パッソ | 価格 | 支払総額 112.7万円(車両価格:103.8万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X Lパッケージ/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 248.9万円(車両価格:239.8万円/諸費用:9.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 5.1万km | 車検 | 令和9(2027)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 デリカ D:5
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / デリカ D:5 | 価格 | 支払総額 274.9万円(車両価格:259.8万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | D パワーパッケージ/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ シビック ハッチバック
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / シビック ハッチバック | 価格 | 支払総額 232.7万円(車両価格:219.8万円/諸費用:12.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ クロスビー
| メーカー名 / 車名 | スズキ / クロスビー | 価格 | 支払総額 161.5万円(車両価格:149.8万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MZ/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラスポーツ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラスポーツ | 価格 | 支払総額 222万円(車両価格:209.8万円/諸費用:12.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Z/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ シエンタ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ | 価格 | 支払総額 198万円(車両価格:184.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 1.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ パッソ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / パッソ | 価格 | 支払総額 165.3万円(車両価格:153.8万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | モーダ Gパッケージ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヤリス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 209.3万円(車両価格:197.8万円/諸費用:11.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 176.6万円(車両価格:164.8万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 232.2万円(車両価格:219.8万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A ツーリングセレクション/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 エクストレイル
| メーカー名 / 車名 | 日産 / エクストレイル | 価格 | 支払総額 263.9万円(車両価格:249.8万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 20Xi Vセレクション/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 178.6万円(車両価格:166.8万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S スタイルブラック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ルーミー
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ルーミー | 価格 | 支払総額 149.2万円(車両価格:136.8万円/諸費用:12.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | カスタムG/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 172.1万円(車両価格:159.8万円/諸費用:12.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S スタイルブラック/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 199.5万円(車両価格:187.8万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 エクストレイル
| メーカー名 / 車名 | 日産 / エクストレイル | 価格 | 支払総額 379.2万円(車両価格:369.8万円/諸費用:9.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G e-4ORCE/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アルファード
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アルファード | 価格 | 支払総額 404.9万円(車両価格:389.8万円/諸費用:15.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S タイプゴールド2/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 205.4万円(車両価格:193.8万円/諸費用:11.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ カローラ ツーリング ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / カローラ ツーリング ハイブリッド | 価格 | 支払総額 306.1万円(車両価格:293.8万円/諸費用:12.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | W×B/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 338.2万円(車両価格:323.8万円/諸費用:14.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイウェイスター V/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 39km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ ソリオ
| メーカー名 / 車名 | スズキ / ソリオ | 価格 | 支払総額 227.7万円(車両価格:217.8万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッド MZ/ |
年式 | 令和7(2025) |
| 走行距離 | 9km | 車検 | 令和10(2028)年3月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 424.7万円(車両価格:414.8万円/諸費用:9.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-4ORCE ハイウェイスターV/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 701km | 車検 | 令和9(2027)年10月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 キックス
| メーカー名 / 車名 | 日産 / キックス | 価格 | 支払総額 185.1万円(車両価格:175.5万円/諸費用:9.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:164.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 平成2(1990) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 200.9万円(車両価格:187.6万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 9.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























