ホンダ レジェンド ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / レジェンド ハイブリッド | 価格 | 支払総額 444万円(車両価格:429.9万円/諸費用:14.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | EX サンルーフ ブラウン革シート/DAA-KC2 |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:10000km・保証に関する注意事項:部分保証 ☆ 平成31年式 レジェンド 3.5ハイブリッドEX 4WD ☆ 純正ナビ フルセグTV DVD再生 Blueto... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット e:HEV
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット e:HEV | 価格 | 支払総額 174.9万円(車両価格:164.8万円/諸費用:10.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ホーム/ |
年式 | 平成2(1990) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 116.5万円(車両価格:102.3万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 106.2万円(車両価格:93.5万円/諸費用:12.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / ダッジ チャレンジャー | 価格 | 支払総額 835.4万円(車両価格:818万円/諸費用:17.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/T/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ トコット
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ トコット | 価格 | 支払総額 140.8万円(車両価格:132万円/諸費用:8.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G SA3/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.4万km | 車検 | 令和8(2026)年11月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
三菱 eKワゴン
| メーカー名 / 車名 | 三菱 / eKワゴン | 価格 | 支払総額 38万円(車両価格:28万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ミラ ココア
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ミラ ココア | 価格 | 支払総額 80.4万円(車両価格:71.5万円/諸費用:8.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ココアプラスX スペシャルコーデ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 229.6万円(車両価格:217.8万円/諸費用:11.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
シボレー シボレー カマロ
| メーカー名 / 車名 | シボレー / シボレー カマロ | 価格 | 支払総額 833.4万円(車両価格:818万円/諸費用:15.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | SS/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 2.8万km | 車検 | 令和9(2027)年7月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 納車後オイル交換&ポ リマーメンテナンス3 年間無料&全車2年保 証付 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ シエンタ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / シエンタ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 332.9万円(車両価格:320.8万円/諸費用:12.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 126.1万円(車両価格:104.8万円/諸費用:21.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し DCBS レーンキー プ Pセンサー Iス トップ 両側パワスラ スマートキー Pス タート AAC 運転 席シ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ カスタム | 価格 | 支払総額 131.1万円(車両価格:119.8万円/諸費用:11.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X リミテッド2 SA3/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突軽減 横滑り防止 アイドリングストップ LEDヘッドライト ウインカーミラー フ グランプ 電... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ポルシェ ポルシェ 718
| メーカー名 / 車名 | ポルシェ / ポルシェ 718 | 価格 | 支払総額 752.6万円(車両価格:735万円/諸費用:17.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ベースグレード/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスAMG Aクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスAMG Aクラス | 価格 | 支払総額 558.9万円(車両価格:545万円/諸費用:13.9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | A45 S 4マチック+/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3万km | 車検 | 令和9(2027)年8月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ノア ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ノア ハイブリッド | 価格 | 支払総額 417.8万円(車両価格:403.8万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S-Z/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 1.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 ノート
| メーカー名 / 車名 | 日産 / ノート | 価格 | 支払総額 97万円(車両価格:82万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-POWER B/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ アクア
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / アクア | 価格 | 支払総額 186.2万円(車両価格:172.8万円/諸費用:13.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ETC バックカメラ ナビ Blueto oth USB レー ダークルーズコントロ ール 衝突被害軽減シ ステム L... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ ムーヴ カスタム
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / ムーヴ カスタム | 価格 | 支払総額 73.8万円(車両価格:66万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X SA/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 令和9(2027)年4月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プロボックスバン ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プロボックスバン ハイブリッド | 価格 | 支払総額 208.7万円(車両価格:198万円/諸費用:10.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GX/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 令和8(2026)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ オデッセイ ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / オデッセイ ハイブリッド | 価格 | 支払総額 301.4万円(車両価格:286.8万円/諸費用:14.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | アブソルート EX ホンダセン.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し CMBS Pスタート ACC BSM P センサー デュアルA AC スマキー L EDヘッド フォグ 両側パワスラ 純... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スバル インプレッサ
| メーカー名 / 車名 | スバル / インプレッサ | 価格 | 支払総額 329万円(車両価格:314.8万円/諸費用:14.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ST-H/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 25km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ N BOX
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / N BOX | 価格 | 支払総額 108万円(車両価格:98万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G Lパッケージ/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 5.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ タント
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / タント | 価格 | 支払総額 98万円(車両価格:88万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | L/ |
年式 | 平成28(2016) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダイハツ トール
| メーカー名 / 車名 | ダイハツ / トール | 価格 | 支払総額 114万円(車両価格:99万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 6.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックスU-car 福岡古賀店保証も充実 しております!! |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
マツダ デミオ
| メーカー名 / 車名 | マツダ / デミオ | 価格 | 支払総額 148万円(車両価格:134.8万円/諸費用:13.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 15S ツーリング/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
メルセデスベンツ メルセデスベンツ Eクラス
| メーカー名 / 車名 | メルセデスベンツ / メルセデスベンツ Eクラス | 価格 | 支払総額 372万円(車両価格:358万円/諸費用:14万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | E200 スポーツ/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 1オーナー エクスク ルーシブP/ブルメス ター/HUD/エアバ ランスP AMGライ ンインテリアP/レザ ー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
BMW BMW 5シリーズ
| メーカー名 / 車名 | BMW / BMW 5シリーズ | 価格 | 支払総額 236万円(車両価格:225万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | 530e アイパフォーマンス Mス.../ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 4.1万km | 車検 | 令和9(2027)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し PHEV ACC H UD 全席ヒーター付 黒革 LEDヘッドラ イト 車線変更&逸脱 &歩行者警告 衝突軽 減B ジェ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 285.5万円(車両価格:269.8万円/諸費用:15.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | XV/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減システム バックカメラ ナビ フルセグTV Bl uetooth US B プロパイロット ETC シー... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
スズキ スペーシア
| メーカー名 / 車名 | スズキ / スペーシア | 価格 | 支払総額 169.8万円(車両価格:159.8万円/諸費用:10万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ハイブリッドX/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 衝突被害軽減システム ナビ バックカメラ リヤソナー Blueto oth USB AUX シートヒーター E ... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























