トヨタ ライズ
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ライズ | 価格 | 支払総額 275.6万円(車両価格:265万円/諸費用:10.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Z/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 7km | 車検 | 令和11(2029)年9月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 セレナ
| メーカー名 / 車名 | 日産 / セレナ | 価格 | 支払総額 278.1万円(車両価格:264.8万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | e-POWER X/ |
年式 | 令和6(2024) |
| 走行距離 | 3.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 256万円(車両価格:245.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 12km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 256万円(車両価格:245.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和8(2026) |
| 走行距離 | 11km | 車検 | 令和10(2028)年6月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フリード
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フリード | 価格 | 支払総額 256.5万円(車両価格:242.9万円/諸費用:13.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | G/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 3.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ホンダ フィット
| メーカー名 / 車名 | ホンダ / フィット | 価格 | 支払総額 232.8万円(車両価格:219万円/諸費用:13.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | RS/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 0.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド | 価格 | 支払総額 217.9万円(車両価格:205.3万円/諸費用:12.6万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | X/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 4.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
トヨタ プリウス
| メーカー名 / 車名 | トヨタ / プリウス | 価格 | 支払総額 214.1万円(車両価格:201万円/諸費用:13.1万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | S/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 2.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は上質な車両のみを取 り扱い!遠方でも安心 してご購入いただけま す!お気軽... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。








