日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 47万円(車両価格:34万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 平成26(2014) |
| 走行距離 | 9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 42万円(車両価格:42万円/諸費用:0万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 平成27(2015) |
| 走行距離 | 9.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 47万円(車両価格:47万円/諸費用:0万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 10.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 134万円(車両価格:119.7万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 138万円(車両価格:124.7万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 令和5(2023) |
| 走行距離 | 2.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / AD | 価格 | 支払総額 139.3万円(車両価格:128.8万円/諸費用:10.5万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 1.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外メモリーナビ バックカメラ ETC CD Bluetooth シートヒーター(運転席) |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 105万円(車両価格:94.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 4.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ フルセグTV CD Bluetooth E C 100V電源 キ ーレス PW ABS |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:84万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 99万円(車両価格:84万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 113万円(車両価格:98万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | エキスパート GX/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し オリックス認定中古車 は厳選した上質な車輌 のみをお届け致します !メールもしくはフリ ーダイヤル... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 92.8万円(車両価格:74.8万円/諸費用:18万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | エキスパートGX/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 軽減ブレーキ Bカメ ラ Bluetoot hフルセグナビ ET C DVD タイヤヤ マリョウコウ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV150 AD
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV150 AD | 価格 | 支払総額 85.8万円(車両価格:78万円/諸費用:7.8万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | VE/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.2万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 128万円(車両価格:119.8万円/諸費用:8.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | プレミアムGX/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 10.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ワンオーナー、バック カメラナビ、TV、E TC両側スライドドア 、CD、DVD |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 168万円(車両価格:153万円/諸費用:15万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GX/ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 168.2万円(車両価格:157.8万円/諸費用:10.4万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 3.3万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し 社外メモリーナビ ETC Bl uetooth AM/FM |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 119万円(車両価格:106万円/諸費用:13万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | スローパー・ワンオーナー・.../ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 9.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し スローパーワンオーナ ーキーレス |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 128万円(車両価格:117万円/諸費用:11万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 7.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し キーレス 前左右パワ ーウィンド5人乗り 両側スライドドアドラ イブレコーダー前 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットバン | 価格 | 支払総額 173万円(車両価格:159.7万円/諸費用:13.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 4.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV200バネットワゴン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV200バネットワゴン | 価格 | 支払総額 280万円(車両価格:273万円/諸費用:7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | Child Cab 園児バス/ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 196.2万円(車両価格:189.9万円/諸費用:6.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 平成30(2018) |
| 走行距離 | 8.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 254万円(車両価格:239.7万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 151.7万円(車両価格:140万円/諸費用:11.7万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 18.7万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し U-CAR井門ディー ゼル車 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 254万円(車両価格:239.7万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 平床 ロング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 238万円(車両価格:229万円/諸費用:9万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 6.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し ナビ/TV アラウン ドビューMWエアコン RヒーターLEDヘ ッド&フォグ |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 240万円(車両価格:224.7万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 180万円(車両価格:164.7万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 7.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 169万円(車両価格:154.7万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 7.9万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 204万円(車両価格:189.7万円/諸費用:14.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 平床 ロング/ |
年式 | 令和2(2020) |
| 走行距離 | 3.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 170万円(車両価格:154.7万円/諸費用:15.3万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | DX 低床 ロング/ |
年式 | 令和3(2021) |
| 走行距離 | 8.5万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
日産 NV350キャラバン
| メーカー名 / 車名 | 日産 / NV350キャラバン | 価格 | 支払総額 190万円(車両価格:179.8万円/諸費用:10.2万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | ライダープレミアムGXインテ.../ |
年式 | 平成24(2012) |
| 走行距離 | 11.6万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備無し/保証無し デイトナレッド&ブル ーラインPARADA ホワイトレターリヤベ ッドキット |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






























