ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 支払総額 789万円(車両価格:768万円/諸費用:21万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/Tスキャットパック シェイカー/フメイ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 支払総額 958万円(車両価格:938万円/諸費用:20万円) |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/Tスキャットパック ワイド.../フメイ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.8万km | 車検 | 令和9(2027)年9月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | GSS Mr.Norm’s 50th Annivers.../ |
年式 | 平成25(2013) |
| 走行距離 | 2.1万km | 車検 | 平成31・令和元(2019)年5月まで |
| 備考 | 整備無し/保証無し 大変希少なダッジチャレンジャー GSS Mr.Norm’s 50th Anniversary モデル が入庫しました♪ エン... |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/T シェイカー/フメイ |
年式 | 平成29(2017) |
| 走行距離 | 8.1万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/Tスキャットパック/フメイ |
年式 | 平成31・令和元(2019) |
| 走行距離 | 6.3万km | 車検 | 令和8(2026)年5月まで |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。
ダッジ チャレンジャー
| メーカー名 / 車名 | ダッジ / チャレンジャー | 価格 | 売約御礼 |
|---|---|---|---|
| グレード / 型式 | R/T プラスパッケージ/フメイ |
年式 | 令和4(2022) |
| 走行距離 | 1.4万km | 車検 | 無し |
| 備考 | 整備込み/■保証付き ・保証期間:3ヶ月・保証走行距離:5000km・保証に関する注意事項:納車日より3ヶ月又は5000kmの無料保証となります。保証内容はお気軽にお問い合わせください。 |
||
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。※支払い価格は通常、2026年02月現在において、販売店住所の都道府県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格となります。






